Modulare lüfterlose All-in-One POS-System-Hardware
POP-650
Das lüfterlose All-in-One-POS-System-Hardware, das sein modulares Design bis an seine Grenzen treibt. Dies benutzerfreundliche POS-System verfügt über ein platzsparendes Design und ermöglicht eine benutzerfreundliche Bedienung. Der spritzwassergeschützte Vollflachbild-Touchscreen-LCD-Monitor nutzt die fortschrittliche Projected Capacity Technology (PCT) und unterstützt Multi-Touch-Bedienungen.
All-in-One POS-System
Thermodrucker für Belege, eingebettet in der Basis
Entwickelt für solide Zuverlässigkeit und leisen Betrieb, ist der POP-650 mit einem eingebetteten, hochgeschwindigen 250 mm/sec Thermobondrucker ausgestattet, der in einem robusten, aus Aluminiumdruckguss gefertigten Gehäuse versteckt ist, um Platz auf der Theke zu sparen und maximale Funktionalität zu bieten. Das POS-Terminal verfügt über zahlreiche I/O-Anschlüsse, um den Benutzern mehr Flexibilität bei der Integration ihrer Peripheriegeräte zu bieten.
Eingebetteter Drucker
Stilvolles Design
Mit seinem modernen, platzsparenden und multifunktionalen Design bietet der POP-650 den weltweiten Käufern eine anspruchsvoll aussehende Einheit für nahtlose Durchführung täglicher Aufgaben. Es ist das neue Meilensteinprodukt der TYSSO Point-of-Sale-Lösung.
Funktionen
- Integrierte seitliche I/O-Anschlüsse für einfache Peripheriegeräte-Installation
- Stilvolles Design und robustes Druckguss-Aluminiumgehäuse
- Bay Trail Celeron J1900 (Quad-Core, 2,0 GHz)
- Energie-/Leistungs-CPU verfügbar (Core i3/i5/i7)
- Spritzwassergeschützter Vollflächen-Touchscreen-LCD-Monitor
- Modulares VFD-Rückdisplay und MSR/i-Button
- Lüfterloses Kühlsystem (POP-650-B)
- Intelligentes Lüfterkühlsystem (POP-650-i)
- Optionales 10,4-Zoll-Sekundär-LCD-Display
- Hochgeschwindigkeits-250-mm/s eingebetteter Thermodrucker für Belege
- Magnetverschluss Rückabdeckung für einfache Kabelverwaltung
Spezifikation
| Modell | POP-650-B |
|---|---|
| Hauptplatine | |
| CPU | Intel® Bay Trail-D Plattform, Celeron® Prozessor J1900 (2,0 GHz, 2M Cache) |
| Chipsatz | - |
| Systemspeicher | 1 x DDR3L SO-DIMM 1333MHz, bis zu 8 GB |
| Grafikspeicher | Intel® HD-Grafik |
| Betriebssystemunterstützung | POS Ready 7, Linux |
| Anzeige | |
| Bildschirmgröße | 15" Full Flat LCD-Monitor |
| Helligkeit | 300 Nits |
| Auflösung | 1024 x 768 Pixel |
| Touchscreen | 5-Draht-Widerstandstyp oder projiziert-kapazitiver Typ |
| Neigungswinkel | 35 ~ 90 Grad |
| Speicher | |
| HDD | 1 x 2,5" SATA |
| Kompakte Flash | 1 x CFast-Steckplatz für SATA I / SATA II |
| Schnittstelle | |
| Seriell | 4 x COM (DB9, mit COM 1/COM 2-Stromausgang, +5VDC/+12VDC, wählbar per Jumper) |
| Parallel | - |
| USB | 1 x USB 3.0 (extern), 4 x USB 2.0 (extern, 2 x unten / 2 x Seite) |
| Mini PCIe | - |
| PS/2-Maus | 1 x PS/2 (für PS/2-Tastatur/Maus) |
| PS/2-Tastatur | |
| LAN | 1 x RJ-45, Giga LAN-Unterstützung |
| VGA | 1 x DB-15, weiblich |
| DC-Ausgang | 1 x 12VDC-Buchse für Kundenanzeige oder 2. Display, 1 x 24VDC 3-poliger Stecker mit Verriegelung für Drucker |
| Kassenschublade | 1 x RJ-11, +12/+24 VDC |
| Audio-Buchse | 1 x Line-Out, 1 x MIC In, 1 x interner Lautsprecher 2W |
| Andere | |
| Stromversorgungseingang | 12VDC 180W, 4-poliger Stecker mit Verriegelung (Externes Netzteil: 100 ~ 240 VAC, 50/60HZ) |
| Stromversorgungseingang (Drucker) | +24VDC / 2.5A, 3-poliger Stecker mit Verriegelung (für Drucker) |
| Farbe | Silber. Schwarz |
| Konformität | FCC / CE / WEEE / RoHS |
| Gewicht | 8,5 kg |
| Abmessungen (B x T x H: mm) | 391 (B) x 266 (T) x 395 (H) |
| Betriebstemperatur | 0°C ~ 40°C |
| Betriebsfeuchtigkeit | 20% ~ 80% RH nicht kondensierend |
| Lagertemperatur | -20°C ~ 55°C |
| Luftfeuchtigkeit beim Lagern | 20% ~ 85% RH nicht kondensierend |
| Modell | POP-650-i |
|---|---|
| Hauptplatine | |
| CPU | Intel® Core™ i7 3630QM, 2,4 GHz (6M Cache, bis zu 3,40 GHz) Intel® Core™ i5 3320M, 2,6 GHz (3M Cache, bis zu 3,30 GHz) Intel® Core™ i3 3120M, 2,5 GHz (3M Cache, 2,50 GHz) Intel® Celeron® B810 (2M Cache, 1,6 GHz) |
| Chipsatz | Intel® QM77 Express Chipsatz |
| Systemspeicher | 2 x 204 Pin DDR3 SO-DIMM Steckplatz 1333MHz, bis zu 16GB |
| Grafikspeicher | Intel® HD Graphics 4000 |
| Betriebssystemunterstützung | POS Ready 2009, POS Ready 7, XP Pro, Vista, Linux |
| Anzeige | |
| Bildschirmgröße | 15" Full Flat LCD-Monitor |
| Helligkeit | 300 Nits |
| Auflösung | 1024 x 768 Pixel |
| Touchscreen | 5-Draht Widerstandstyp oder projektiver Kapazitätstyp |
| Neigungswinkel | 35 ~ 90 Grad |
| Speicher | |
| HDD | 1 x 2,5" SATA |
| Kompakte Flash | 1 x CFast-Steckplatz für SATAI/SATA II |
| Schnittstelle | |
| Seriell | 4 x COM (3 x DB9, 1 x RJ45 mit Stromausgang, 5/12V wählbar) |
| Parallel | Optional |
| USB | 2 x USB 3.0 (Extern), 4 x USB 2.0 (Extern), 3 x USB 2.0 (Intern, reserviert für Touchscreen, WLAN und MSR) |
| Mini PCIe | - |
| PS/2-Maus | 1 x Mini-DIN-6-Anschluss gemischt PS/2 (für PS/2-Tastatur/Maus) |
| PS/2-Tastatur | |
| Programmierbare Tastatur | - |
| LAN | 1 x RJ-45, Giga LAN-Unterstützung |
| VGA | 1 x DB-15, weiblich |
| DC-Ausgang | 1 x 12VDC-Buchse für Kundenanzeige oder 2. Display, 1 x 24VDC 3-poliger Stecker mit Verriegelung für Drucker |
| Kassenschublade | 1 x RJ-11, 12/24 VDC wählbar |
| Audio-Buchse | 1 x Line-Out, 1 x MIC In, 1 x interner Lautsprecher 2W |
| Andere | |
| Stromversorgungseingang | 12VDC 180W, 4-poliger Stecker mit Verriegelung (Externes Netzteil: 100 ~ 240 VAC, 50/60HZ) |
| Farbe | Silber. Schwarz |
| Konformität | FCC / CE / WEEE / RoHS |
| Gewicht | 8,5 kg |
| Abmessungen (B x T x H: mm) | 391 (B) x 266 (T) x 395 (H) |
| Betriebstemperatur | 0°C ~ 40°C |
| Betriebsfeuchtigkeit | 20% ~ 80% RH nicht kondensierend |
| Lagertemperatur | -20°C ~ 55°C |
| Luftfeuchtigkeit beim Lagern | 20% ~ 85% RH nicht kondensierend |
- Galerie
- Anhänge herunterladen
Modulare lüfterlose All-in-One POS-System-Hardware | TYSSO POS-Hardware-Spezifikation und -Lieferung
Modulare lüfterlose All-in-One POS-System-Hardwarewird von FAMETECH INC unter der Marke TYSSO hergestellt, und die Spezifikationstabelle auf dieser Seite gibt die Panelgröße, den Prozessor, den Speicher und die Speicheroptionen, die I/O-Ports und die unterstützten Betriebssysteme an, die benötigt werden, um zu bestätigen, dass es in eine bestehende Kasse oder Selbstbedienungsposition passt.
Vor der Bestellung sollten Sie den Typ der Berührung und die Montagemethode festlegen, entscheiden, welche optionalen Module eingebaut werden, und bestätigen, dass ein Treiber oder eine Dienstprogramm für das verwendete Betriebssystem vorhanden ist. Mustergeräte können über eine Vorverkaufsberatung arrangiert werden, und die teilweise Anpassung von Farbe und Logo wird vor der Produktion auf Machbarkeit geprüft.





