חומרה של מערכת POS מודולרית ללא מאוורר All-in-One
POP-650
מערכת POS מודולרית ללא מאוורר המשדרגת את עיצובה המרווח. מערכת POS ידידותית למשתמש זו מציעה עיצוב חסכוני במקום ופעולה ידידותית למשתמש. מסך מגע LCD מלא-שטוח עמיד לנפילות משתמש בטכנולוגיית קיבולת מתוחכמת (PCT) ותומך בפעולות מגע מרובות.
מערכת POS הכל באחד
מדפסת קבלות תרמית מוטמעת בבסיס
מעוצב עבור אמינות מוחלטת ופעולה שקטה, ה-POP-650 מצויד במדפסת קבלה תרמית מובנית במהירות גבוהה של 250 מ"מ/שנייה, המוסתרת במארז אלומיניום חזק ומוצק כדי לחסוך מקום על המותג ולספק פונקציות מרביות. מסוף המכירה מגיע עם יציאות I/O עשירות כדי להציע גמישות נוספת למשתמשים לשלב את התקנים החיצוניים שלהם.
מדפסת מוטמעת
עיצוב מעוצב
עם עיצובו המודרני, החסכוני במקום והרב תכליתי שלו, ה-POP-650 מציע לקונים ברחבי העולם יחידה מתוחזקת ומראה מתוחזק לפעולה חלקה של משימות יומיות. זהו מוצר השלב החדש של פתרון נקודת המכירה של TYSSO.
תכונות
- יציאות I/O צדדיות משולבות להתקנת פריפרים קלה
- עיצוב מודרני ומאלומיניום מגושם וחזק
- Bay Trail Celeron J1900 (רב-ליבי, 2.0 ג'יגה-הרץ)
- מעבד אנרגיה/ביצועים זמין (Core i3/i5/i7)
- מסך מגע LCD מלא-שטוח עמיד בנפילות
- תצוגת VFD מודולרית בגב ו-MSR/i-Button
- מערכת קירור ללא מאווררים (POP-650-B)
- מערכת קירור מאוורר חכם (POP-650-i)
- מסך LCD משני אופציונלי בגודל 10.4 אינץ'
- מדפסת קבלות תרמית מוטמעת במהירות גבוהה של 250 מ"מ/שנייה
- מנעול מגנטי מכסה אחורי לניהול קל של כבלים
מפרט
| דגם | POP-650-B |
|---|---|
| לוח ראשי | |
| מעבד | פלטפורמת Intel® Bay Trail-D, מעבד Celeron® J1900 (2.0 ג'יגההרץ, 2 מגה קאש) |
| צ'יפסט | - |
| זיכרון מערכת | 1 x DDR3L SO-DIMM 1333MHz, עד ל-8 ג'יגה-בייט |
| זיכרון גרפי | Intel® HD Graphics |
| תמיכת מערכת הפעלה | POS Ready 7, לינוקס |
| תצוגה | |
| גודל מסך | מסך LCD מלא בגודל 15" |
| בהירות | 300 ניטים |
| רזולוציה | 1024 x 768 פיקסל |
| מסך מגע | סוג התנגדות 5 חוטים או סוג קיבולי השלכה |
| זווית הטיה | 35 ~ 90 מעלות |
| אחסון | |
| HDD | 1 x 2.5" SATA |
| כרטיס פלאש קומפקטי | 1 x חריץ CFast ל-SATA I / SATA II |
| ממשק | |
| סדרתי | 4 x COM (DB9, עם פלטת כוח COM 1/COM 2, +5VDC/+12VDC, בחירתי על ידי Jumper) |
| מקביל | - |
| USB | 1 x USB 3.0 (חיצוני), 4 x USB 2.0 (חיצוני, 2 x תחתית / 2 x צד) |
| מיני PCIe | - |
| עכבר PS/2 | 1 x PS/2 (למקלדת/עכבר PS/2) |
| מקלדת PS/2 | |
| רשת מקומית (LAN) | 1 x RJ-45, תמיכה ברשת Giga LAN |
| VGA | 1 x DB-15, נקבה |
| יציאת DC | 1 x חיבור 12VDC לתצוגת לקוח או תצוגה משנית, 1 x חיבור 24VDC בעל 3 פין עם נעילה למדפסת |
| תיבת מזומן | 1 x RJ-11, +12/+24 VDC |
| גיבוי אודיו | 1 x יציאת קו, 1 x כניסת מיקרופון, 1 x רמקול פנימי 2W |
| אחרים | |
| כניסת כוח | 12VDC 180W, חיבור 4 פינים עם נעילה (מתאם חיצוני: 100 ~ 240 VAC, 50/60HZ) |
| קלט כוח (מדפסת) | +24VDC / 2.5A, תקע 3 פינים עם נעילה (למדפסת) |
| צבע | כסף. שחור |
| ציות | FCC / CE / WEEE / RoHS |
| משקל | 8.5 ק"ג |
| ממדים (ר x ע x ג: מ"מ) | 391 (ר) x 266 (ע) x 395 (ג) |
| טמפרטורת פעולה | 0°C ~ 40°C |
| לחות פעולה | 20% ~ 80% לחות יחסית ללא עיבוי |
| טמפרטורת אחסון | -20°C ~ 55°C |
| לחות אחסון | 20% ~ 85% לחות יחסית ללא עיבוי |
| דגם | POP-650-i |
|---|---|
| לוח ראשי | |
| מעבד | אינטל® Core™ i7 3630QM, 2.4GHz (מטמון 6M, עד 3.40 GHz) אינטל® Core™ i5 3320M, 2.6GHz (מטמון 3M, עד 3.30 GHz) אינטל® Core™ i3 3120M, 2.5GHz (מטמון 3M, 2.50 GHz) אינטל® Celeron® B810 (מטמון 2M, 1.6 GHz) |
| צ'יפסט | מערכת שבבים Intel® QM77 Express |
| זיכרון מערכת | 2 x תקריב 204 pin תקריבי DDR3 SO-DIMM 1333MHz, עד 16GB |
| זיכרון גרפי | מערכת גרפית Intel® HD Graphics 4000 |
| תמיכת מערכת הפעלה | POS Ready 2009, POS Ready 7, XP Pro, Vista, Linux |
| תצוגה | |
| גודל מסך | מסך LCD מלא בגודל 15" |
| בהירות | 300 ניטים |
| רזולוציה | 1024 x 768 פיקסל |
| מסך מגע | 5 סוג חוטי רזיסטיבי או קיבולי פרוג'קטיבי |
| זווית הטיה | 35 ~ 90 מעלות |
| אחסון | |
| HDD | 1 x 2.5" SATA |
| כרטיס פלאש קומפקטי | 1 x חריץ CFast עבור SATAI/SATA II |
| ממשק | |
| סדרתי | 4 x COM (3 x DB9, 1 x RJ45 עם פלט כוח, 5/12V נבחר) |
| מקביל | אופציונלי |
| USB | 2 x USB 3.0 (חיצוני), 4 x USB 2.0 (חיצוני), 3 x USB 2.0 (פנימי, שמור עבור מסך מגע, Wi-Fi ו-MSR) |
| מיני PCIe | - |
| עכבר PS/2 | 1 x יציאת mini-DIN-6 מעורבת PS/2 (למקלדת/עכבר PS/2) |
| מקלדת PS/2 | |
| מקלדת תכנתית | - |
| רשת מקומית (LAN) | 1 x RJ-45, תמיכה ברשת Giga LAN |
| VGA | 1 x DB-15, נקבה |
| יציאת DC | 1 x חיבור 12VDC לתצוגת לקוח או תצוגה משנית, 1 x חיבור 24VDC בעל 3 פין עם נעילה למדפסת |
| תיבת מזומן | 1 x RJ-11, 12/24 VDC Selectable |
| גיבוי אודיו | 1 x יציאת קו, 1 x כניסת מיקרופון, 1 x רמקול פנימי 2W |
| אחרים | |
| כניסת כוח | 12VDC 180W, חיבור 4 פינים עם נעילה (מתאם חיצוני: 100 ~ 240 VAC, 50/60HZ) |
| צבע | כסף. שחור |
| ציות | FCC / CE / WEEE / RoHS |
| משקל | 8.5 ק"ג |
| ממדים (ר x ע x ג: מ"מ) | 391 (ר) x 266 (ע) x 395 (ג) |
| טמפרטורת פעולה | 0°C ~ 40°C |
| לחות פעולה | 20% ~ 80% לחות יחסית ללא עיבוי |
| טמפרטורת אחסון | -20°C ~ 55°C |
| לחות אחסון | 20% ~ 85% לחות יחסית ללא עיבוי |
- גלריה
- הורד קבצים מצורפים
חומרה של מערכת POS מודולרית ללא מאוורר All-in-One | TYSSO מפרט ואספקת חומרת POS
חומרה של מערכת POS מודולרית ללא מאוורר All-in-Oneנבנה על ידי FAMETECH INC תחת המותג TYSSO, וטבלת המפרט בדף זה מספקת את גודל הפאנל, המעבד, אפשרויות הזיכרון והאחסון, יציאות I/O ומערכות ההפעלה הנתמכות הנדרשות כדי לאשר שהוא מתאים לעמדת תשלום קיימת או לעמדת שירות עצמי.
לפני ההזמנה, קבע את סוג המגע ושיטת ההתקנה, החליט אילו מודולים אופציונליים מותקנים, ואשר כי קיים דרייבר או כלי עבור מערכת ההפעלה בשימוש. ניתן לסדר יחידות דוגמה דרך ייעוץ לפני מכירה, והתאמה חלקית של צבע ולוגו מוערכת מבחינת אפשריות לפני הייצור.





