Modulair fanloos alles-in-één POS-systeem hardware
POP-650
Het ventilatorloze alles-in-één POS-systeem hardware dat zijn modulaire ontwerp tot het uiterste drijft. Dit gebruiksvriendelijke POS-systeem heeft een ruimtebesparend ontwerp en biedt een gebruiksvriendelijke bediening. De morsbestendige volledig vlakke touchscreen LCD-monitor maakt gebruik van de geavanceerde Projected Capacity Technology (PCT) en ondersteunt multi-touch bediening.
Alles-in-één POS-systeem
Thermische Bonprinter Ingebouwd in de Basis
Ontworpen voor solide betrouwbaarheid en stille werking, is de POP-650 uitgerust met een ingebouwde, snelle thermische bonprinter van 250 mm/sec die verborgen is in de robuuste, gegoten aluminium behuizing om de toonbankruimte te besparen en maximale functionaliteit te bieden. Het POS-terminal wordt geleverd met rijke I/O-poorten om meer flexibiliteit te bieden voor gebruikers om hun randapparatuur te integreren.
Ingebouwde Printer
Stijlvol Ontwerp
Met zijn moderne, ruimtebesparende en multifunctionele ontwerp biedt de POP-650 de wereldwijde kopers een geavanceerde eenheid voor naadloze uitvoering van dagelijkse taken. Het is het nieuwe mijlpaalproduct van de TYSSO point of sale oplossing.
Kenmerken
- Geïntegreerde Zij I/O Poorten voor Eenvoudige Installatie van Randapparatuur
- Stijlvol Ontwerp en Robuuste Gegoten Aluminium Behuizing
- Bay Trail Celeron J1900 (Quad Core, 2.0 GHz)
- Energie/Prestatie CPU Beschikbaar (Core i3/i5/i7)
- Morsbestendige Volledig Plat Touchscreen LCD-monitor
- Modulaire VFD Achterdisplay en MSR/i-Button
- Ventilatorloos Koelsysteem (POP-650-B)
- Slim Ventilatorkoelsysteem (POP-650-i)
- Optioneel 10,4 inch Secundair LCD-display
- Hoge Snelheid 250 mm/sec Ingebouwde Thermische Bonprinter
- Magnetische Sluiting Achterklep voor Eenvoudig Kabelbeheer
Specificatie
| Model | POP-650-B |
|---|---|
| Hoofdbord | |
| CPU | Intel® Bay Trail-D-platform, Celeron®-processor J1900 (2,0 GHz, 2M cache) |
| Chipset | - |
| Systeemgeheugen | 1 x DDR3L SO-DIMM 1333MHz, tot 8 GB |
| Grafisch Geheugen | Intel® HD grafische kaart |
| Besturingssysteem Ondersteuning | POS Klaar 7, Linux |
| Weergave | |
| Schermgrootte | 15" Volledig Flat LCD Monitor |
| Helderheid | 300 neten |
| Resolutie | 1024 x 768 Pixel |
| Touchscreen | 5-draads resistief type of projectief capacitief type |
| Kantelhoek | 35 ~ 90 Graad |
| Opslag | |
| HDD | 1 x 2.5" SATA |
| Compact Flash | 1 x CFast-slot voor SATA I / SATA II |
| Interface | |
| Serieel | 4 x COM (DB9, met COM 1/COM 2 voedingsuitgang, +5VDC/+12VDC, selecteerbaar via jumper) |
| Parallel | - |
| USB | 1 x USB 3.0 (extern), 4 x USB 2.0 (extern, 2 x onderkant / 2 x zijkant) |
| Mini PCIe | - |
| PS/2 Muis | 1 x PS/2 (voor PS/2-toetsenbord/muis) |
| PS/2 Toetsenbord | |
| LAN | 1 x RJ-45, Giga LAN Ondersteuning |
| VGA | 1 x DB-15, Vrouwelijk |
| DC Uit | 1 x 12VDC-aansluiting voor klantendisplay of 2e display, 1 x 24VDC 3-pins connector met vergrendeling voor printer |
| Kassalade | 1 x RJ-11, +12/+24 VDC |
| Audiopoort | 1 x Lijnuitgang, 1 x MIC In, 1 x Interne luidspreker 2W |
| Overige | |
| Voedingsingang | 12VDC 180W, 4-pins Connector met Vergrendeling (Externe Adapter: 100 ~ 240 VAC, 50/60HZ) |
| Voedingsingang (printer) | +24VDC / 2.5A, 3-pins Connector met Vergrendeling (voor Printer) |
| Kleur | Zilver. Zwart |
| Naleving | FCC / CE / WEEE / RoHS |
| Gewicht | 8,5 Kg |
| Afmetingen (B x D x H: mm) | 391 (B) x 266 (D) x 395 (H) |
| Bedrijfstemperatuur | 0°C ~ 40°C |
| Bedrijfsvochtigheid | 20% ~ 80% RV niet condenserend |
| Opslagtemperatuur | -20°C ~ 55°C |
| Opslagvochtigheid | 20% ~ 85% RV niet condenserend |
| Model | POP-650-i |
|---|---|
| Hoofdbord | |
| CPU | Intel® Core™ i7 3630QM, 2,4 GHz (6M Cache, tot 3,40 GHz) Intel® Core™ i5 3320M, 2,6 GHz (3M Cache, tot 3,30 GHz) Intel® Core™ i3 3120M, 2,5 GHz (3M Cache, 2,50 GHz) Intel® Celeron® B810 (2M Cache, 1,6 GHz) |
| Chipset | Intel® QM77 Express chipset |
| Systeemgeheugen | 2 x 204-pins DDR3 SO-DIMM Socket 1333MHz, tot 16GB |
| Grafisch Geheugen | Intel® HD Grafische 4000 |
| Besturingssysteem Ondersteuning | POS Ready 2009, POS Ready 7, XP Pro, Vista, Linux |
| Weergave | |
| Schermgrootte | 15" Volledig Flat LCD Monitor |
| Helderheid | 300 neten |
| Resolutie | 1024 x 768 Pixel |
| Touchscreen | 5 Draad Weerstandstype of Projectieve Capaciteit |
| Kantelhoek | 35 ~ 90 Graad |
| Opslag | |
| HDD | 1 x 2.5" SATA |
| Compact Flash | 1 x CFast-slot voor SATAI/SATA II |
| Interface | |
| Serieel | 4 x COM (3 x DB9, 1 x RJ45 met voeding, 5/12V selecteerbaar) |
| Parallel | Optioneel |
| USB | 2 x USB 3.0 (Extern), 4 x USB 2.0 (Extern), 3 x USB 2.0 (Intern, gereserveerd voor touchscreen, Wi-Fi en MSR) |
| Mini PCIe | - |
| PS/2 Muis | 1 x mini-DIN-6 poort gemengde PS/2 (voor PS/2 Toetsenbord/Muis) |
| PS/2 Toetsenbord | |
| Programmeerbare KB | - |
| LAN | 1 x RJ-45, Giga LAN Ondersteuning |
| VGA | 1 x DB-15, Vrouwelijk |
| DC Uit | 1 x 12VDC-aansluiting voor klantendisplay of 2e display, 1 x 24VDC 3-pins connector met vergrendeling voor printer |
| Kassalade | 1 x RJ-11, 12/24 VDC Selecteerbaar |
| Audiopoort | 1 x Lijnuitgang, 1 x MIC In, 1 x Interne luidspreker 2W |
| Overige | |
| Voedingsingang | 12VDC 180W, 4-pins Connector met Vergrendeling (Externe Adapter: 100 ~ 240 VAC, 50/60HZ) |
| Kleur | Zilver. Zwart |
| Naleving | FCC / CE / WEEE / RoHS |
| Gewicht | 8,5 Kg |
| Afmetingen (B x D x H: mm) | 391 (B) x 266 (D) x 395 (H) |
| Bedrijfstemperatuur | 0°C ~ 40°C |
| Bedrijfsvochtigheid | 20% ~ 80% RV niet condenserend |
| Opslagtemperatuur | -20°C ~ 55°C |
| Opslagvochtigheid | 20% ~ 85% RV niet condenserend |
- Galerij
- Bijlagen downloaden
-
Modulair fanloos alles-in-één POS-systeem hardware | TYSSO POS-hardware specificatie en levering
Modulair fanloos alles-in-één POS-systeem hardwareis gebouwd door FAMETECH INC onder het TYSSO merk, en de specificatietabel op deze pagina geeft de paneelgrootte, processor, geheugen en opslagopties, I/O-poorten en ondersteunde besturingssystemen die nodig zijn om te bevestigen dat het past in een bestaande kassa of zelfbedieningspositie.
Voordat u bestelt, stelt u het type aanraakbediening en de montagetechniek vast, beslist u welke optionele modules zijn geïnstalleerd en bevestigt u dat er een stuurprogramma of hulpprogramma bestaat voor het gebruikte besturingssysteem. Monsterunits kunnen worden geregeld via pre-sale consulting, en gedeeltelijke aanpassing van kleur en logo wordt beoordeeld op haalbaarheid voorafgaand aan de productie.





