Terminal Prime All-in-One 15 inci untuk Kinerja Premium
AP-5615N / AP-5815P
AP-5615N / AP-5815P adalah sistem POS all-in-one yang dirancang untuk pengalaman checkout yang cepat, kompak, dan andal. Dengan printer thermal berkualitas tinggi dan dukungan I/O modern, model-model ini memberikan layanan yang efisien.
Dirancang untuk Lingkungan Bisnis yang Menuntut
Seri AP-5615N / AP-5815P dirancang khusus untuk lingkungan ritel dan perhotelan yang sibuk. Dengan layar sentuh datar sejati 15 inci, prosesor yang kuat, dan printer thermal berkualitas tinggi yang terintegrasi, terminal all-in-one ini memberikan kinerja yang dapat diandalkan untuk operasi sehari-hari.
Pengaturan Lancar dengan Konektivitas Fleksibel
Dengan desain tanpa kipas untuk operasi yang senyap, seri AP-5x15 menggabungkan daya tarik estetika dengan fungsionalitas praktis. Port I/O yang serbaguna dan faktor bentuk yang ramping menyederhanakan instalasi dan mendukung berbagai periferal dan sistem operasi—termasuk Windows dan Linux.
Semua yang Anda Butuhkan dalam Satu Terminal Kompak
Dari layar sentuh hingga printer terintegrasi dan bodi yang kokoh, seri AP-5615N / AP-5815P mengemas semua fitur penting ke dalam satu perangkat kompak. Ini adalah solusi ideal untuk meja kasir dengan lalu lintas tinggi di ritel, perhotelan, dan industri layanan.
Fitur
- Layar sentuh 15 inci
- Printer thermal berkualitas tinggi (PRP-550)
- Operasi tanpa kipas
- Dukungan I/O yang luas
- Konektivitas Wi-Fi & LAN
- Mendukung Windows dan Linux
- Keamanan TPM 2.0
| Nama model | AP-5615N | AP-5815P |
| Prosesor | Intel® Processor® N97 (Alder Lake) 6M Cache, Max. 3,6 GHz | Intel® Core™ i3-1215U (Alder Lake) 10M Cache, Max. 4.4 GHz Intel® Core™ i5-1235U (Alder Lake) 12M Cache, Max.4.4 GHz Intel® Core™ i7-1255U (Alder Lake) 12M Cache, Maks.4,7 GHz |
| Memori Sistem | 1 x 260 pin DDR4 SO-DIMM (3200MTs, hingga 16GB) | 2 x 260 pin DDR4 SO-DIMM (3200MTs, hingga 64GB) |
| Penyimpanan | 1 x M.2 SSD (PCIe 3.0 x 4 NVMe / SATA) 1 x Slot drive bay SSD/HDD 2.5" yang dapat dilepas | 1 x M.2 SSD (PCIe 4.0 x 4 NVMe / SATA) 1 x Slot drive bay SSD/HDD SATA 2.5" yang dapat dilepas |
| Panel LCD | LCD TFT 15 inci, 1024 (L) RGB x 768 (T) | LCD TFT 15 inci, 1024 (L) RGB x 768 (T) |
| Panel Sentuh | Proyeksi Kapasitif Multi Sentuh True-Flat Sentuh Resistif 5-kawat True-Flat | Proyeksi Kapasitif Multi Sentuh True-Flat Sentuh Resistif 5-kawat True-Flat |
| Pembicara | 1 x 2W Pembicara Berkualitas Tinggi | 1 x 2W Pembicara Berkualitas Tinggi |
| Antarmuka I/O | ||
| USB | 1 x USB 3.2 Tipe A 1 x USB 3.2 Tipe C (dengan QC) 2 x USB 2.0 Tipe A 2 x USB 2.0 Tipe A (Opsi) | 3 x USB 3.2 Tipe A 1 x USB 3.2 Tipe C (dengan mode DP ALT) 2 x USB 2.0 Tipe A (Opsi) |
| LAN | 1 x RJ45 10/100/1000Mbps Giga Ethernet | 1 x RJ45 10/100/1000Mbps Giga Ethernet |
| COM | 2 x COM (RJ45), dgn RI/5V/12V oleh BIOS 2 x COM (DB9), dgn RI/5V/12V oleh Jumper (Opsi) | 2 x COM (RJ45), dgn RI/5V/12V oleh BIOS 2 x COM (DB9), dgn RI/5V/12V oleh Jumper (Opsi) |
| LPT | 1 x Port Paralel DB25 (Opsi) | 1 x Port Paralel DB25 (Opsi) |
| VGA | 1 x Port VGA DB-15 (Opsi) | 1 x Port VGA DB-15 (Opsi) |
| HDMI | 1 x port HDMI | 1 x port HDMI |
| Audio | 1 x Line-out/MIC-in | 1 x Line-out/MIC-in |
| Laci Kasir | 1 x port RJ11 mendukung 2 laci kasir, w/ 12V/24V dengan jumper | 1 x port RJ11 mendukung 2 laci kasir, w/ 12V/24V dengan jumper |
| Keluaran Daya DC | 1 x Keluaran Daya DC 12V (DC 2.1mm) | 1 x Keluaran Daya DC 12V (DC 2.1mm) |
| Masukan Daya DC | 1 x Tipe Standard DIN 4PIN | 1 x Tipe Standard DIN 4PIN |
| Periferal Terintegrasi | ||
| Printer Termal (PRP-500) | Printer termal dengan pemotong, 203 dpi dan 250 mm/s | Printer termal dengan pemotong, 203 dpi dan 250 mm/s |
| Manajemen Daya | ||
| Adaptor Daya | Adapter 12V@7.5A 90W (Sistem) Adapter 24V@2.5A 60W (Printer) | Adapter 12V@7.5A 90W (Sistem) Adapter 24V@2.5A 60W (Printer) |
| Mekanik & Lingkungan | ||
| Debu dan Air | IP65 di Panel Depan | IP65 di Panel Depan |
| Penyesuaian Kemiringan | 15° ~ 85 ° | 15° ~ 85 ° |
| Dimensi | 355.7 (L) x 443.3 (T) x 257.1 (D) mm | 355.7 (L) x 443.3 (T) x 257.1 (D) mm |
| Berat | 8.3 KG (tanpa Printer); 9.5 KG (dengan Printer) | 8.3 KG (tanpa Printer); 9.5 KG (dengan Printer) |
| Sertifikasi | CE/FCC/LVD | CE/FCC/LVD |
| Sistem Operasi | Windows 10/11 dan Linux | Windows 10/11 dan Linux |
| TPM | TPM2.0 | TPM2.0 |
| Kondisi Operasi | 0°C hingga +40°C / 20 hingga 80% tanpa kondensasi | 0°C hingga +40°C / 20 hingga 80% tanpa kondensasi |
| Kondisi Penyimpanan | -20°C hingga +55°C / 20 hingga 85% tanpa kondensasi | -20°C hingga +55°C / 20 hingga 85% tanpa kondensasi |
| Aksesori Opsional | ||
| Tampilan Kedua | 9.7" (1024 x 768) Layar LCD Layar Sentuh PCAP Opsional | 9.7" (1024 x 768) Layar LCD Layar Sentuh PCAP Opsional |
| Tampilan Pelanggan | Tampilan Pelanggan VFD dan LCD | Tampilan Pelanggan VFD dan LCD |
| MSR | Dua arah, Mematuhi ISO 7811 dan mendukung Tiga Jalur | Dua arah, Mematuhi ISO 7811 dan mendukung Tiga Jalur |
| i-Button | Pembaca Dallas I-Button | Pembaca Dallas I-Button |
| Pemindai Barcode | Pemindai Barcode 2D CMOS | Pemindai Barcode 2D CMOS |
| Wi-Fi | Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
- Produk Terkait
Printer Penerimaan Termal 80mm
PRP-550
Printer penerimaan termal 80 mm dengan Kepala Cetak SEIKO yang tahan lama menampilkan desain...
rincian- Unduh Lampiran
Terminal Prime All-in-One 15 inci untuk Kinerja Premium | TYSSO Spesifikasi dan Pasokan Perangkat Keras POS
Terminal Prime All-in-One 15 inci untuk Kinerja Premiumdibangun oleh FAMETECH INC di bawah merek TYSSO, dan tabel spesifikasi di halaman ini memberikan ukuran panel, prosesor, memori dan opsi penyimpanan, port I/O dan sistem operasi yang didukung yang diperlukan untuk mengonfirmasi bahwa itu cocok untuk posisi checkout atau layanan mandiri yang ada.
Sebelum memesan, tentukan jenis sentuhan dan metode pemasangan, putuskan modul opsional mana yang dipasang, dan pastikan bahwa ada driver atau utilitas yang tersedia untuk sistem operasi yang digunakan. Unit sampel dapat diatur melalui konsultasi pra-penjualan, dan kustomisasi sebagian warna dan logo akan dinilai kelayakannya sebelum produksi.






