Terminal Prime Tudo-em-Um de 15 polegadas para Desempenho Premium
AP-5615N / AP-5815P
AP-5615N / AP-5815P são sistemas POS tudo-em-um projetados para experiências de checkout rápidas, compactas e confiáveis. Com impressoras térmicas de alta qualidade e suporte moderno de I/O, esses modelos oferecem um serviço simplificado.
Projetado para ambientes de negócios exigentes
A série AP-5615N / AP-5815P é projetada para ambientes de varejo e hospitalidade movimentados. Com telas sensíveis ao toque verdadeiramente planas de 15 polegadas, processadores poderosos e impressoras térmicas de alta qualidade integradas, esses terminais tudo-em-um oferecem desempenho confiável para as operações diárias.
Configuração Suave com Conectividade Flexível
Com um design sem ventilador para operação silenciosa, a série AP-5x15 combina apelo estético com funcionalidade prática. Seus portos de I/O versáteis e formato elegante simplificam a instalação e suportam uma ampla gama de periféricos e sistemas operacionais—incluindo Windows e Linux.
Tudo que você precisa em um terminal compacto
Desde o display sensível ao toque até a impressora integrada e a carcaça robusta, a série AP-5615N / AP-5815P reúne todos os recursos essenciais em um único dispositivo compacto. É uma solução ideal para balcões de alto tráfego no varejo, hospitalidade e indústrias de serviços.
Recursos
- Tela sensível ao toque de 15 polegadas
- Impressora térmica de alta qualidade (PRP-550)
- Operação sem ventilador
- Amplo suporte a I/O
- Conectividade Wi-Fi e LAN
- Suporta Windows e Linux
- Segurança TPM 2.0
| Nome do Modelo | AP-5615N | AP-5815P |
| Processador | Processador Intel® N97 (Alder Lake) 6M Cache, Máx. 3,6 GHz | Intel® Core™ i3-1215U (Alder Lake) 10M Cache, Max. 4.4 GHz Intel® Core™ i5-1235U (Alder Lake) 12M Cache, Max.4.4 GHz Intel® Core™ i7-1255U (Alder Lake) 12M Cache, Máx.4,7 GHz |
| Memória do Sistema | 1 x 260 pinos DDR4 SO-DIMM (3200MTs, até 16GB) | 2 x 260 pinos DDR4 SO-DIMM (3200MTs, até 64GB) |
| Armazenamento | 1 x M.2 SSD (PCIe 3.0 x 4 NVMe / SATA) 1 x Compartimento removível para SSD/HDD SATA de 2,5". | 1 x M.2 SSD (PCIe 4.0 x 4 NVMe / SATA) 1 x Compartimento removível para SSD/HDD SATA de 2,5". |
| Painel LCD | LCD TFT de 15 polegadas, 1024 (L) RGB x 768 (A) | LCD TFT de 15 polegadas, 1024 (L) RGB x 768 (A) |
| Painel Touch | Touch Multi Toque Capacitivo Projetado Verdadeiro-Flat Touch Resistivo de 5 fios Verdadeiro-Flat | Touch Multi Toque Capacitivo Projetado Verdadeiro-Flat Touch Resistivo de 5 fios Verdadeiro-Flat |
| Alto-falante | 1 x 2W Alto-falante de Alta Qualidade | 1 x 2W Alto-falante de Alta Qualidade |
| Interface I/O | ||
| USB | 1 x USB 3.2 Tipo A 1 x USB 3.2 Tipo C (c/ QC) 2 x USB 2.0 Tipo A 2 x USB 2.0 Tipo A (Opção) | 3 x USB 3.2 Tipo A 1 x USB 3.2 Tipo C (com modo DP ALT) 2 x USB 2.0 Tipo A (Opção) |
| LAN | 1 x RJ45 10/100/1000Mbps Giga Ethernet | 1 x RJ45 10/100/1000Mbps Giga Ethernet |
| COM | 2 x COM (RJ45), c/ RI/5V/12V pela BIOS 2 x COM (DB9), c/ RI/5V/12V por Jumper (Opção) | 2 x COM (RJ45), c/ RI/5V/12V pela BIOS 2 x COM (DB9), c/ RI/5V/12V por Jumper (Opção) |
| LPT | 1 x Porta Paralela DB25 (Opção) | 1 x Porta Paralela DB25 (Opção) |
| VGA | 1 x Porta VGA DB-15 (Opção) | 1 x Porta VGA DB-15 (Opção) |
| HDMI | 1 x Porta HDMI | 1 x Porta HDMI |
| Áudio | 1 x Saída de Linha/MIC-in | 1 x Saída de Linha/MIC-in |
| Gaveta de Dinheiro | 1 x porta RJ11 suporta 2 gavetas de dinheiro, com 12V/24V por jumper | 1 x porta RJ11 suporta 2 gavetas de dinheiro, com 12V/24V por jumper |
| Saída de Energia DC | 1 x Saída de Energia DC 12V (DC 2.1mm) | 1 x Saída de Energia DC 12V (DC 2.1mm) |
| Entrada de Energia DC | 1 x Tipo DIN padrão 4PIN | 1 x Tipo DIN padrão 4PIN |
| Periférico Integrado | ||
| Impressora Térmica (PRP-500) | Impressora Térmica com cortador, 203 dpi e 250 mm/s | Impressora Térmica com cortador, 203 dpi e 250 mm/s |
| Gerenciamento de Energia | ||
| Adaptador de Energia | Adaptador 12V@7.5A 90W (Sistema) Adaptador 24V@2.5A 60W (Impressora) | Adaptador 12V@7.5A 90W (Sistema) Adaptador 24V@2.5A 60W (Impressora) |
| Mecânico & Ambiental | ||
| Poeira e Água | IP65 no Painel Frontal | IP65 no Painel Frontal |
| Ajuste de Inclinação | 15° ~ 85 ° | 15° ~ 85 ° |
| Dimensão | 355,7 (L) x 443,3 (A) x 257,1 (P) mm | 355,7 (L) x 443,3 (A) x 257,1 (P) mm |
| Peso | 8,3 KG (sem Impressora); 9,5 KG (com Impressora) | 8,3 KG (sem Impressora); 9,5 KG (com Impressora) |
| Certificação | CE/FCC/LVD | CE/FCC/LVD |
| Sistema Operacional | Windows 10/11 e Linux | Windows 10/11 e Linux |
| TPM | TPM2.0 | TPM2.0 |
| Condição de Operação | 0°C a +40°C / 20 a 80% sem condensação | 0°C a +40°C / 20 a 80% sem condensação |
| Condição de Armazenamento | -20°C a +55°C / 20 a 85% sem condensação | -20°C a +55°C / 20 a 85% sem condensação |
| Acessórios Opcionais | ||
| 2ª Tela | Display LCD de 9.7" (1024 x 768) Tela sensível ao toque PCAP opcional | Display LCD de 9.7" (1024 x 768) Tela sensível ao toque PCAP opcional |
| Display do Cliente | Display do Cliente VFD e LCD | Display do Cliente VFD e LCD |
| MSR | Bi-direcional, Cumpre com ISO 7811 e suporte a Três Faixas | Bi-direcional, Cumpre com ISO 7811 e suporte a Três Faixas |
| i-Button | Leitor de i-button Dallas | Leitor de i-button Dallas |
| Leitor de Código de Barras | Leitor de Código de Barras 2D CMOS | Leitor de Código de Barras 2D CMOS |
| Wi-Fi | Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
- Produtos Relacionados
Impressora térmica de recibos de 80 mm
PRP-550
A impressora térmica de recibos de 80 mm com a durável cabeça de impressão SEIKO apresenta...
Detalhes- Baixar Anexos
Terminal Prime Tudo-em-Um de 15 polegadas para Desempenho Premium | Especificação e Fornecimento de Hardware POS TYSSO
Terminal Prime Tudo-em-Um de 15 polegadas para Desempenho Premiumé construído pela FAMETECH INC sob a marca TYSSO, e a tabela de especificações nesta página fornece o tamanho do painel, processador, opções de memória e armazenamento, portas I/O e sistemas operacionais suportados necessários para confirmar que se encaixa em uma posição de checkout ou autoatendimento existente.
Antes de fazer o pedido, defina o tipo de toque e o método de montagem, decida quais módulos opcionais serão instalados e confirme se existe um driver ou utilitário para o sistema operacional em uso. Unidades de amostra podem ser organizadas através de consultoria pré-venda, e a personalização parcial de cor e logotipo é avaliada quanto à viabilidade antes da produção.






