手持式 1D/2D 影像條碼掃描器
TD-6010
這款手持式 1D/2D 條碼掃描器結合優異的掃描效能與先進人體工學設計,提供舒適便利的操作體驗。
Features
- 高靈敏度 CMOS 影像感測器
- 支援 1D/2D 條碼掃描規格
- 介面:RS-232、USB
- 支援按鍵觸發與持續感應模式,適用於多種使用情境
- 支援可程式化設定,操作簡單便利
- 人體工學設計,長時間使用依然舒適順手
TD-6010 | |||
Image Sensor | 2D CMOS IMAGE SENSE: 640 x 480 pixels | ||
Ambient Light | 0 ~ 100,000 lux (Nature Light) | ||
Wavelength | 635nm ±10% | ||
Decoding Rate | 30 scans/sec | ||
Depth of Field | EAN-13 (13mil) | 35mm-270mm | |
QR Code (10mil) | 20mm-100mm | ||
Contrast Ratio | ≧ 20% | ||
Resolution |
| ≧ 4mil for 1D | |
| ≧ 5mil for 2D | ||
System Interface | USB (Keyboard-Wedge), USB-VIRTUAL-COM (Windows 10 only) or RS232 (Optional) | ||
Indicator | Buzzer and LED illumination | ||
Symbologies | 1D | Code 128, EAN-13, EAN-8, Code 39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 of 5, Industrial 2of 5, Standard 2 of 5, Matrix 2 of 5, ISBN/ISSN, Code 93, Code39, Code11, MSI-Plessey, Plessey, Code 32、Trioptic 39, Airline 25, GS1-Databar, Compsite | |
2D | PDF417, QR Code (Model 1/2, Micro), Data Matrix, Chinese Sensible Code, HANXIN Code | ||
Operating Voltage | DC 5V | ||
Current@5VDC | Operating | 240mA | |
Standby | 100mA | ||
Sleeping | 2mA | ||
Certification | CE, FCC, ROSH | ||
Material | ABS + PC | ||
Drop Test | 1.2m | ||
Dimension | 173(L) × 68(W) × 76(H) mm | ||
Weight | 173g (with Cable) | ||
Operating Temperature | -10°C - +60°C | ||
Storage Temperature | -20°C - +70°C | ||
Storage Humidity | 5% - 95% (no-condensing) | ||
- Download Attachments
大碩科技 手持式 1D/2D 影像條碼掃描器服務簡介
大碩科技股份有限公司是台灣一家擁有超過10年經驗的專業手持式 1D/2D 影像條碼掃描器生產製造服務商. 我們成立於西元1981年, 在電腦及周邊產品產業領域上, 大碩科技提供專業高品質的手持式 1D/2D 影像條碼掃描器製造服務, 大碩科技 總是可以達成客戶各種品質要求




