Håndholdt 1D / 2D bildebehandler strekkodeskanner
TD-6010
Den håndholdte 1D / 2D strekkodeskanneren kombinerer utmerket skanneytelse og sikrer komfort ved bruk med et avansert ergonomisk design.
Praktiske anvendelser av TD-6010 strekkodeskanner
Rask skanningshastighet, kompakt og lett, TD-6010-skanneren har en brennvidde for å fange et klarere bilde enkelt og støtter både utløser- og konstant aktiv signalmodus for ulike bruker-scenarier, spesielt industriell produksjon.
Funksjoner
- Høyfølsom CMOS-bildebehandlingssensor.
- 1D & 2D strekkode-symbologier.
- Grensesnitt: RS-232, USB
- Støtter både utløser- og konstant aktiv signalmodus for ulike bruker-scenarier.
- Enkel betjening med programmerbar konfigurasjon.
- Sikrer komfort og brukervennlighet over lengre perioder.
TD-6010 | |||
Bilde sensor | 2D CMOS BILDE SENSOR: 640 x 480 piksler | ||
Område lys | 0 ~ 100,000 lux (Naturlig lys) | ||
Bølgelengde | 635nm ±10% | ||
Dekodingshastighet | 30 skanninger/sek | ||
Dybdeskarphet | EAN-13 (13mil) | 35mm-270mm | |
QR-kode (10mil) | 20mm-100mm | ||
Kontrastforhold | ≧ 20% | ||
Oppløsning |
| ≧ 4mil for 1D | |
| ≧ 5mil for 2D | ||
Systemgrensesnitt | USB (Tastatur-Wedge), USB-VIRTUAL-COM (kun Windows 10) eller RS232 (Valgfritt) | ||
Indikator | Buzzer og LED-belysning | ||
Symbologier | 1D | Kode 128, EAN-13, EAN-8, Kode 39, UPC-A, UPC-E, Codabar, sammenflettet 2 av 5, industriell 2Of 5, standard 2 av 5, Matrix 2 av 5, ISBN/ISSN, Code 93, Code39, Code11, MSI-Plessey, Plessey, Code 32, Trioptic 39, Airline 25, GS1-Databar, Compsite | |
2D | PDF417, QR-kode (Modell 1/2, Mikro), Datamatrise, kinesisk fornuftig kode, Hanxin -kode | ||
Driftsspenning | DC 5V | ||
Strøm@5VDC | Drift | 240mA | |
Standby | 100mA | ||
Soving | 2mA | ||
Sertifisering | CE, FCC, ROSH | ||
Materiale | ABS + PC | ||
Falltest | 1,2m | ||
Dimensjon | 173(L) × 68(B) × 76(H) mm | ||
Vekt | 173g (med kabel) | ||
Driftstemperatur | -10°C - +60°C | ||
Lagringstemperatur | -20°C - +70°C | ||
Lagringsfuktighet | 5% - 95% (ingen kondensering) | ||
- Last ned vedlegg
Håndholdt 1D / 2D bildebehandler strekkodeskanner | TYSSO POS-maskinvare spesifikasjon og levering
Håndholdt 1D / 2D bildebehandler strekkodeskannerer bygget av FAMETECH INC under TYSSO merket, og spesifikasjonstabellen på denne siden gir panelstørrelse, prosessor, minne og lagringsalternativer, I/O-porter og støttede operativsystemer som er nødvendige for å bekrefte at det passer til en eksisterende kasse eller selvbetjeningsposisjon.
Før bestilling, avklar berøringstype og monteringsmetode, bestem hvilke valgfrie moduler som skal installeres, og bekreft at det finnes en driver eller verktøy for operativsystemet som brukes. Eksemplarenheter kan ordnes gjennom forhåndssalgskonsultasjon, og delvis tilpasning av farge og logo vurderes for gjennomførbarhet før produksjon.




