
TP-8515 Αρθρωτό σύστημα POS επόμενης γενιάς
Το TP-8515 είναι ένας κομψός και ισχυρός σχεδιασμός...
Read MoreTablet POS
Το τερματικό POS tablet MP-1311 παρουσιάζει τον 10,1 ιντσών True-Flat Projected-Capacitive Multi Touch (PCAP) και τον εξοικονόμησης ενέργειας Atom Z8350 1,92 GHz Quad Core επεξεργαστή. Είναι ένας τέλειος συνδυασμός κινητών και παραδοσιακών POS. Επιλέγοντας το τέλειο χρώμα που ταιριάζει στην εταιρεία σας, το MP-1311 επιτρέπει έναν νέο τρόπο αύξησης των πωλήσεων και της αφοσίωσης των πελατών.
Το MP-1311 διαθέτει προαιρετικά αρθρωτά περιφερειακά για διάφορες επαγγελματικές ή βιομηχανικές εφαρμογές. Με τις βολικές πλευρικές διεπαφές I/O, το MP-1311 μπορεί να συνδέσει τα ενσωματωμένα περιφερειακά και τερματικά πληρωμής, όπως σαρωτή γραμμωτού κώδικα 2D, συσκευή ανάγνωσης δακτυλικών αποτυπωμάτων, MSR ή NFC. Η ασύρματη συνδεσιμότητα και ο φορητός παράγοντας μορφής εξασφαλίζουν έναν νέο τρόπο αύξησης των πωλήσεων και της αφοσίωσης των πελατών.
Επιπλέον, η βάση σύνδεσης πολλαπλών λειτουργιών και η βάση φόρτισης μπορούν να επεκτείνουν τη συνδεσιμότητα του MP-1311 και να μετατραπούν επίσης σε τερματικό POS σταθερού τύπου. Ο εύκολος ιμάντας χεριού σας παρέχει ανώτερη κινητικότητα και παραγωγικότητα. Είναι ευέλικτο για χρήση σε ακίνητο τρόπο ή αποσύνδεση από τη βάση και μετακίνηση με σχετική ευκολία.
Μοντέλο | MP-1311-A | MP-1311-B | MP-1311-C | MP-1311-E | MP-1311-F |
---|---|---|---|---|---|
Κύριο Σύστημα | |||||
Επεξεργαστής | Intel Atom® x5-Z8350 Quad Core 1,44 GHz, έως 1,92 GHz | ||||
Απεικόνιση | IPS 10,1 ιντσών, 1280 x 800, 300 nits | ||||
Οθόνη αφής | True-Flat Projected-Capacitive Multi Touch (PCAP) | ||||
Μνήμη | 4 GB DDR3L 1600 MHz | ||||
Αποθήκευση | 64 GB eMMC | ||||
Υποδοχή Micro-SD | Έως 128 GB | ||||
Επικοινωνία | Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.0 και GPS | ||||
Webcam | 2M μπροστινή κάμερα (FF) και 5M πίσω κάμερα (AF) | ||||
Ομιλητής | 2 ηχεία 0,8 W | ||||
Αισθητήρας | Αισθητήρας φωτός, αισθητήρας G και γυροσκόπιο | ||||
I/O Interface | |||||
USB | 1 x USB 3.0 Type A | ||||
Po-go Pin | 1 x Pogo Pin (για φόρτιση και μετάδοση δεδομένων) | ||||
Περιφερειακά | |||||
Εξωτερικές Ενότητες |
MSR 2D Barcode Scanner Δακτυλικό Αποτύπωμα |
MSR 2D Barcode Scanner NFC |
MSR 2D Barcode Scanner | 2D Barcode Scanner | MSR |
Διαχείριση ενέργειας | |||||
Εσωτερική μπαταρία | Μπαταρία πολυμερών λιθίου 4800 mAh | ||||
Μετασχηματιστής ρεύματος | Μετασχηματιστής AC 5V@3A 15W (προαιρετικό) | ||||
Μηχανολογικό & Περιβαλλοντικό | |||||
Διάσταση |
Κύριο Tablet: 310 (Π) x 187,2 (Υ) x 25,9 (Β) mm Σταθμός βάσης: 20,5 (Π) x 160,8 (Υ) x 125,8 (Β) mm | ||||
Βάρος |
Κύριο Tablet: 0,95kg (χωρίς αξεσουάρ) Dock Station: 1,23kg (w/o τροφοδοτικό) | ||||
Λειτουργικό σύστημα | Windows 10 IoT Ent LTSB Entry EPKEA | ||||
Πιστοποίηση | CE/FCC Κατηγορία Β | ||||
Λειτουργικό σύστημα | 0°C ~ +40°C/ 10 ~ 85% χωρίς συμπύκνωση | ||||
Κατάσταση Φόρτισης | 0°C ~ +40°C/ 10 ~ 85% χωρίς συμπύκνωση | ||||
Κατάσταση Αποθήκευσης | -10°C ~ +50°C/ 10 ~ 85% χωρίς συμπύκνωση | ||||
Προαιρετικά αξεσουάρ | |||||
Σταθμός αποβάθρας (CB-1300-C) | 2 x USB 2.0, 1 x COM (DB9), 1 x LAN, 1 x DC-in και 1 x Pogo Pin (για φόρτιση και μετάδοση δεδομένων) | ||||
Μετασχηματιστής AC 12V@2A 24W | |||||
Σταθμός αποβάθρας (CB-1300-D) | 3 x USB, 2 x COM (RJ45, w/0/5V/12V), 1 x LAN, 1 x DC-in και 1 x Pogo Pin (για φόρτιση και μετάδοση δεδομένων) | ||||
Μετασχηματιστής AC 12V@3A 36W | |||||
Βάση φόρτισης (CB-1300-E) | Υποδοχές I/O: 1 x DC-in και 1 x Pogo Pin (για φόρτιση) | ||||
Μετασχηματιστής AC 12V@2A 24W | |||||
Προσαρμογέας ρεύματος tablet | Μετασχηματιστής εναλλασσόμενου ρεύματος 5V@3A 15W | ||||
Καλώδιο | Καλώδιο RJ45 σε DB9 (50 cm) | ||||
Λουρί για το χέρι | Σχεδιάστε για να κρατάτε με ασφάλεια το tablet της σειράς MP-1311-X |
Το MP-1311 είναι ένας τέλειος συνδυασμός φορητών και παραδοσιακών POS. Επιλέγοντας το αγαπημένο σας χρώμα για να ταιριάζει στο κατάστημά σας, το εστιατόριο ή οποιαδήποτε επιχείρηση, το MP-1311 σάς βοηθά να αυξήσετε τις πωλήσεις και την αφοσίωση των πελατών με προαιρετικά αρθρωτά περιφερειακά για διάφορες εφαρμογές.
Το TP-8515 είναι ένας κομψός και ισχυρός σχεδιασμός...
Read More