Quiosco de Mostrador de Autoservicio con Pantalla Táctil de 21.5'' – KB-1X21 para Comercio Minorista y Entretenimiento
KB-1X21
El KB-1X21 es un quiosco de autoservicio de alto rendimiento diseñado para el comercio minorista y el entretenimiento. Con una pantalla táctil de 21.5'' y una impresora incorporada, es perfecto para pagos rápidos y fáciles en cualquier configuración.
Instalación flexible para diversos entornos
Construido para la versatilidad, el KB-1X21 se puede montar en la pared, colocar en un mostrador o configurar con un soporte de piso, lo que lo hace ideal para cines, supermercados y estaciones de emisión de boletos.
Pantalla de alta visibilidad para cualquier condición de iluminación
Su pantalla de 21.5'' con hasta 500 nits de brillo asegura visibilidad incluso en condiciones brillantes.
Transacciones Sin Costuras con Componentes Integrados
Integrado con una impresora térmica y un escáner de códigos QR, el KB-1X21 acelera el servicio al cliente al simplificar cada transacción. Compatible con varios procesadores, soporta un funcionamiento fluido y confiable para cualquier entorno de autoservicio.
Características
- Pantalla táctil de 21.5'' con hasta 500 nits de brillo
- Impresora térmica integrada y escáner de código QR
- Disponible como montado en pared, de mostrador o soporte de piso
- Soporta procesadores de alto rendimiento para un funcionamiento fluido
- Perfecto para aplicaciones de venta al por menor, entretenimiento y emisión de boletos
Nombre del modelo | KB-1121A | KB-1621N | KB-1821P | |
Lógica central | Procesador | ARM Rockchip RK3568 Cortex-A55 de cuatro núcleos a 2.0GHz | Intel® N97 (Alder Lake) 6M Caché, Máx.3.6 GHz | Intel® Core™ i3-1215U (Alder Lake) 10M Caché, Máx.4.4 GHz Intel® Core™ i5-1235U (Alder Lake) 12M Caché, Máx.4.4 GHz Intel® Core™ i7-1255U (Alder Lake) 12M Caché, Máx.4.7 GHz |
Memoria | 4GB LPDDR4 3200MHz a bordo | 1 x 260 pines DDR4 SO-DIMM (3200MTs, hasta 16GB) | 2 x 260 pines DDR4 SO-DIMM (3200MTs, hasta 64GB) | |
Almacenamiento | eMMC 5.1 de 32GB incorporado 1 x Slot para tarjeta TF | 1 x M.2 SSD (PCIe3.0 x 4 NVMe / SATA) | 1 x M.2 SSD (PCIe4.0 x 4 NVMe / SATA) | |
Panel LCD | Tamaño del panel | Panel LED AHVA de 21.5 pulgadas | Panel LED AHVA de 21.5 pulgadas | Panel LED AHVA de 21.5 pulgadas |
Resolución | 1920 (W) RGB x 1080 (H) | 1920 (W) RGB x 1080 (H) | 1920 (W) RGB x 1080 (H) | |
Brillo | 250nits/500nits | 250nits/500nits | 250nits/500nits | |
Ángulo de visión | 89° / 89° / 89° / 89° | 89° / 89° / 89° / 89° | 89° / 89° / 89° / 89° | |
Panel Táctil | Partes Modulares | Táctil True-Flat PCAP (G+G) | Táctil True-Flat PCAP (G+G) | Táctil True-Flat PCAP (G+G) |
Comunicación RF | Wi-Fi / 4G LTE | Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | Opción | Opción |
Altavoz | Altavoz Interno | 2 x 5W Altavoces | 2 x 5W Altavoces | 2 x 5W Altavoces |
Interfaz I/O | ||||
Internal I/O | USB | 5 x USB 2.0 Type A 1 x USB 3.0 Type A 1 x USB 2.0 Micro (OTG) (5 de ellos USB para cámara/2D/impresora/toma x2) | 1 x USB 3.2 Tipo A 1 x USB 3.2 Tipo C (con QC) 5 x USB 2.0 Tipo A (5 de ellos USB para cámara/2D/impresora/toma x2) | 1 x USB 3.2 Tipo A 1 x USB 3.2 Tipo C (con QC) 5 x USB 2.0 Tipo A 2 x USB 2.0 Tipo A (opcional) (5 de ellos USB para cámara/2D/impresora/toma x2) |
COM | 1 x COM (DB9, Tx/Rx), c/ 5V 1 x COM (DB9, Tx/Rx), c/ 5V/3.3V por resistor 1 x COM (DB9, Tx/Rx), c/ 5V/3.3V por resistor (opción) | 2 x COM (RJ45), con RI/5V/12V por BIOS 2 x COM (DB9), con RI/5V/12V por jumper (opción) | 2 x COM (RJ45), con RI/5V/12V por BIOS 2 x COM (DB9), con RI/5V/12V por jumper (opción) | |
HDMI | 1 x Puerto HDMI | 1 x Puerto HDMI | 1 x Puerto HDMI | |
Audio | 1 x Line-out/MIC-in | 1 x Line-out/MIC-in | 1 x Line-out/MIC-in | |
Cajón de efectivo | N/A | 1 x RJ11 Port supports 2 cash drawer w/ 12V/24V by jumper | 1 x RJ11 Port supports 2 cash drawer w/ 12V/24V by jumper | |
Salida de energía DC | N/A | 1 x Salida de potencia DC 12V (DC 2.1mm) | 1 x Salida de potencia DC 12V (DC 2.1mm) | |
Interruptor de alimentación | 1 x Interruptor de palanca momentáneo SPST-NO | 1 x Interruptor de palanca momentáneo SPST-NO | 1 x Interruptor de palanca momentáneo SPST-NO | |
Cable de extensión | 4 x toma de corriente US(2P+E) (2 de ellas AC para sistema/imprenta) Segunda o Otra Extensión de Enchufe AC (opción) | 4 x toma de corriente US(2P+E) (2 de ellas AC para sistema/imprenta) Segunda o Otra Extensión de Enchufe AC (opción) | 4 x toma de corriente US(2P+E) (2 de ellas AC para sistema/imprenta) Segunda o Otra Extensión de Enchufe AC (opción) | |
Slot de tarjeta adicional | 1 x ranura para tarjeta TF 1 x ranura para tarjeta SIM estándar | N/A | N/A | |
Entrada/Salida Externa | USB | 2 x USB 2.0 tipo A | 2 x USB 2.0 tipo A | 2 x USB 2.0 tipo A |
LAN | 1 x RJ45 Ethernet (Host) 1 x RJ45 Ethernet (opción: Pago EMV) | 1 x RJ45 Ethernet (Host) 1 x RJ45 Ethernet (opción: Pago EMV) | 1 x RJ45 Ethernet (Host) 1 x RJ45 Ethernet (opción: Pago EMV) | |
Toma de Corriente | 1 x Toma de Corriente AC Macho | 1 x Toma de Corriente AC Macho | 1 x Toma de Corriente AC Macho | |
Interruptor de alimentación | 1 x Botón de Interruptor de Poder | 1 x Botón de Interruptor de Poder | 1 x Botón de Interruptor de Poder | |
Mecánico y Ambiental | ||||
Características Físicas | Plan de Color de Superficie | Estándar o Personalizable por proyecto | Estándar o Personalizable por proyecto | Estándar o Personalizable por proyecto |
Logo de Marca | Personalizable por proyecto | Personalizable por proyecto | Personalizable por proyecto | |
Dimensión (W x H x D mm) | Main System Only : 841 x 422 x 156 mm De pie en el escritorio: 855 x 600 x 400 mm De pie en el suelo: 1591 x 570 x 500 mm | Main System Only : 841 x 422 x 156 mm De pie en el escritorio: 855 x 600 x 400 mm De pie en el suelo: 1591 x 570 x 500 mm | Main System Only : 841 x 422 x 156 mm De pie en el escritorio: 855 x 600 x 400 mm De pie en el suelo: 1591 x 570 x 500 mm | |
Peso (N.W / KG) |
Solo sistema principal: 30KG Cuerpo + De pie en el escritorio De pie en el escritorio: 41KG Cuerpo + De pie en el escritorio De pie en el suelo: 69KG |
Solo sistema principal: 30KG Cuerpo + De pie en el escritorio De pie en el escritorio: 41KG Cuerpo + Escritorio de pie Piso de pie : 69KG |
Solo sistema principal: 30KG Cuerpo + De pie en el escritorio De pie en el escritorio: 41KG Cuerpo + De pie en el escritorio De pie en el suelo: 69KG | |
Certificación | FCC/CE/LVD | FCC/CE/LVD | FCC/CE/LVD | |
Sistema Operativo | Android 11 | Windows 10/11 | Windows 10/11 | |
Entorno | Condición de operación | 0°C a +45°C / 20 a 80% sin condensación | 0°C a +45°C / 20 a 80% sin condensación | 0°C to +45°C / 20 a 80% sin condensación |
Condición de Almacenamiento | -5°C a +55°C / 20 a 85% sin condensación | -5°C a +55°C / 20 a 85% sin condensación | -5°C a +55°C / 20 a 85% sin condensación | |
Accesorios Opcionales | ||||
Cámara Interna | Cámara Full HD AF de 5M píxeles | Cámara Full HD AF de 5M píxeles | Cámara Full HD AF de 5M píxeles | |
Impresora Térmica | Impresora térmica independiente de 2" o 3" con cortador 203 dpi y Max.180 mm/s soportado | Impresora térmica independiente de 2" o 3" con cortador 203 dpi y Max.180 mm/s soportado | Impresora térmica independiente de 2" o 3" con cortador 203 dpi y Max.180 mm/s soportado | |
Mini escáner de código QR | Fixed mount barcode scanner, 1280 x 1088 CMOS, LED blanca Modos de escaneo: Modo de detección, Modo continuo Optimizado para leer códigos de barras desde la pantalla de un teléfono móvil | Fixed mount barcode scanner, 1280 x 1088 CMOS, LED blanca Modos de escaneo: Modo de detección, Modo continuo Optimizado para leer códigos de barras desde la pantalla de un teléfono móvil | Fixed mount barcode scanner, 1280 x 1088 CMOS, LED blanca Modos de escaneo: Modo de detección, Modo continuo Optimizado para leer códigos de barras desde la pantalla de un teléfono móvil | |
Lector combinado MSR/IC | Basado en los requisitos del cliente | Basado en los requisitos del cliente | Basado en los requisitos del cliente | |
Lector NFC/RFID | Basado en los requisitos del cliente | Basado en los requisitos del cliente | Basado en los requisitos del cliente | |
Soporte para dispositivo de pago EMV | Basado en los requisitos del cliente | Basado en los requisitos del cliente | Basado en los requisitos del cliente | |
Más opcional | Módulo 4G LTE (Mini-PCIe) Kit de soporte para montaje en pared Soporte múltiple (Versión supermercado) Impresora de boletos | Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax (Clave M.2 E)(Mini-PCIe) Módulo 4G LTE (Mini-PCIe) Kit de soporte para montaje en pared Soporte múltiple (Versión supermercado) Impresora de boletos | Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax (Clave M.2 E)(Mini-PCIe) Módulo 4G LTE (Mini-PCIe) Kit de soporte para montaje en pared Soporte múltiple (Versión supermercado) Impresora de boletos |
Quiosco de Mostrador de Autoservicio con Pantalla Táctil de 21.5'' – KB-1X21 para Comercio Minorista y Entretenimiento | Proveedor Integral de Soluciones POS y Auto-ID | FAMETECH INC
Con sede en Taiwán desde 1981, FAMETECH INC ha sido un fabricante de sistemas POS y AIDC. Sus productos principales, que incluyen el quiosco de autoservicio de mostrador con pantalla táctil de 21.5'' – KB-1X21 para retail y entretenimiento, terminales de pago, POS móviles, escáneres de código de barras, impresoras de recibos térmicas e impresoras de etiquetas, ofrecen líneas de productos completas que cubren la mayoría de las soluciones de aplicación POS.
Certificado ISO-9001 / 9002 y cumpliendo con los estándares CE y FCC, FAMETECH ofrece soluciones de punto de venta completas, servicios de consultoría previa a la venta de respuesta rápida, soporte técnico, capacitación, servicio postventa y servicios personalizados de ODM y OEM. FAMETECH INC. (TYSSO) es un proveedor líder de AIDC y POS. Como fabricante certificado ISO-9001 / 9002, la empresa creció con una sólida base de investigación y desarrollo y todo el equipo se compromete a mantenerse a la vanguardia de la tecnología Auto-ID y POS.
'FAMETECH' ha estado ofreciendo a los clientes sistemas de punto de venta de alta calidad, tanto con tecnología avanzada como con 10 años de experiencia, 'FAMETECH' garantiza que se cumplan las demandas de cada cliente.