Kiosque de comptoir en libre-service avec écran tactile de 21,5'' – KB-1X21 pour le commerce de détail et le divertissement
KB-1X21
Le KB-1X21 est un kiosque en libre-service haute performance conçu pour le commerce de détail et le divertissement. Avec un écran tactile de 21,5'' et une imprimante intégrée, il est parfait pour des paiements rapides et faciles dans n'importe quel cadre.
Installation flexible pour des environnements divers
Conçu pour la polyvalence, le KB-1X21 peut être monté au mur, placé sur un comptoir ou installé avec un pied, ce qui le rend idéal pour les cinémas, les supermarchés et les stations de billetterie.
Affichage haute visibilité pour toutes les conditions d'éclairage
Son écran de 21,5'' avec jusqu'à 500 nits de luminosité garantit une visibilité même dans des conditions lumineuses.
Transactions fluides avec des composants intégrés
Intégré avec une imprimante thermique et un scanner de code QR, le KB-1X21 accélère le service client en simplifiant chaque transaction. Compatible avec divers processeurs, il prend en charge un fonctionnement fluide et fiable pour tout environnement en libre-service.
Caractéristiques
- Écran tactile de 21,5'' avec jusqu'à 500 nits de luminosité
- Imprimante thermique intégrée et scanner de code QR
- Disponible en version murale, sur comptoir ou sur pied
- Prend en charge des processeurs haute performance pour un fonctionnement fluide
- Parfait pour les applications de vente au détail, de divertissement et de billetterie
Nom du modèle | KB-1121A | KB-1621N | KB-1821P | |
Logique de base | Processeur | ARM Rockchip RK3568 Processeur quadricœur Cortex-A55 2.0GHz | Intel® N97 (Alder Lake) Cache 6M, Max.3,6 GHz | Intel® Core™ i3-1215U (Alder Lake) Cache 10M, Max.4,4 GHz Intel® Core™ i5-1235U (Alder Lake) Cache 12M, Max.4,4 GHz Intel® Core™ i7-1255U (Alder Lake) Cache 12M, Max.4,7 GHz |
Mémoire | 4 Go LPDDR4 3200MHz intégrés | 1 x SO-DIMM DDR4 260 broches (3200MTs, jusqu'à 16 Go) | 2 x SO-DIMM DDR4 260 broches (3200MTs, jusqu'à 64 Go) | |
Stockage | 32 Go eMMC 5.1 intégré 1 x emplacement pour carte TF | 1 x M.2 SSD (PCIe3.0 x 4 NVMe / SATA) | 1 x M.2 SSD (PCIe4.0 x 4 NVMe / SATA) | |
Panneau LCD | Taille du panneau | Panneau LED AHVA de 21,5 pouces | Panneau LED AHVA de 21,5 pouces | Panneau LED AHVA de 21,5 pouces |
Résolution | 1920 (L) RGB x 1080 (H) | 1920 (L) RGB x 1080 (H) | 1920 (L) RGB x 1080 (H) | |
Luminosité | 250nits/500nits | 250nits/500nits | 250nits/500nits | |
Angle de vue | 89° / 89° / 89° / 89° | 89° / 89° / 89° / 89° | 89° / 89° / 89° / 89° | |
Panneau Tactile | Pièces Modulaires | Touch PCAP Vraiment Plat (G+G) | Touch PCAP Vraiment Plat (G+G) | Touch PCAP Vraiment Plat (G+G) |
Communication RF | Wi-Fi / 4G LTE | Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | Option | Option |
Haut-parleur | Haut-parleur Interne | 2 x 5W Haut-parleurs | 2 x 5W Haut-parleurs | 2 x 5W Haut-parleurs |
Interface I/O | ||||
Internal I/O | USB | 5 x USB 2.0 Type A 1 x USB 3.0 Type A 1 x USB 2.0 Micro (OTG) (5 d'entre eux USB pour caméra/2D/imprimante/prise x2) | 1 x USB 3.2 Type A 1 x USB 3.2 Type C (avec QC) 5 x USB 2.0 Type A (5 d'entre eux USB pour caméra/2D/imprimante/prise x2) | 1 x USB 3.2 Type A 1 x USB 3.2 Type C (avec QC) 5 x USB 2.0 Type A 2 x USB 2.0 Type A (option) (5 d'entre eux USB pour caméra/2D/imprimante/prise x2) |
COM | 1 x COM (DB9, Tx/Rx), avec 5V 1 x COM (DB9, Tx/Rx), avec 5V/3.3V par résistance 1 x COM (DB9, Tx/Rx), avec 5V/3.3V par résistance (option) | 2 x COM (RJ45), avec RI/5V/12V par BIOS 2 x COM (DB9), avec RI/5V/12V par cavalier (option) | 2 x COM (RJ45), avec RI/5V/12V par BIOS 2 x COM (DB9), avec RI/5V/12V par cavalier (option) | |
HDMI | 1 x port HDMI | 1 x port HDMI | 1 x port HDMI | |
Audio | 1 x Line-out/MIC-in | 1 x Line-out/MIC-in | 1 x Line-out/MIC-in | |
Tiroir de caisse | N/A | 1 x RJ11 Port supports 2 cash drawer w/ 12V/24V by jumper | 1 x RJ11 Port supports 2 cash drawer w/ 12V/24V by jumper | |
Sortie d'alimentation DC | N/A | 1 x Sortie DC 12V (DC 2.1mm) | 1 x Sortie DC 12V (DC 2.1mm) | |
Interrupteur d'alimentation | 1 x Interrupteur à bascule momentané SPST-NO | 1 x Interrupteur à bascule momentané SPST-NO | 1 x Interrupteur à bascule momentané SPST-NO | |
Cordon d'extension | 4 x prise US(2P+E) (2 d'entre elles AC pour système/imprimante) Deuxième ou autre cordon d'extension pour prise AC (option) | 4 x prise US(2P+E) (2 d'entre elles AC pour système/imprimante) Deuxième ou autre cordon d'extension pour prise AC (option) | 4 x prise US(2P+E) (2 d'entre elles AC pour système/imprimante) Deuxième ou autre cordon d'extension pour prise AC (option) | |
Emplacement de carte supplémentaire | 1 x emplacement pour carte TF 1 x emplacement pour carte SIM standard | N/A | N/A | |
Entrée/Sortie externe | USB | 2 x USB 2.0 type A | 2 x USB 2.0 type A | 2 x USB 2.0 type A |
LAN | 1 x RJ45 Ethernet (Hôte) 1 x RJ45 Ethernet (option : Paiement EMV) | 1 x RJ45 Ethernet (Hôte) 1 x RJ45 Ethernet (option : Paiement EMV) | 1 x RJ45 Ethernet (Hôte) 1 x RJ45 Ethernet (option : Paiement EMV) | |
Prise de courant | 1 x Prise de courant mâle AC | 1 x Prise de courant mâle AC | 1 x Prise de courant mâle AC | |
Interrupteur d'alimentation | 1 x Bouton d'interrupteur | 1 x Bouton d'interrupteur | 1 x Bouton d'interrupteur | |
Mécanique & Environnemental | ||||
Caractéristiques physiques | Plan de couleur de surface | Standard ou personnalisable par projet | Standard ou personnalisable par projet | Standard ou personnalisable par projet |
Logo de la marque | Personnalisable par projet | Personnalisable par projet | Personnalisable par projet | |
Dimension (L x H x P mm) | Main System Only : 841 x 422 x 156 mm Sur pied de bureau : 855 x 600 x 400 mm Sur pied de sol : 1591 x 570 x 500 mm | Main System Only : 841 x 422 x 156 mm Sur pied de bureau : 855 x 600 x 400 mm Sur pied de sol : 1591 x 570 x 500 mm | Main System Only : 841 x 422 x 156 mm Sur pied de bureau : 855 x 600 x 400 mm Sur pied de sol : 1591 x 570 x 500 mm | |
Poids (N.W / KG) |
Système principal uniquement : 30KG Corps + Sur pied de bureau : 41KG Corps + Sur pied de sol : 69KG |
Système principal uniquement : 30KG Corps + Sur pied de bureau : 41KG Corps + Bureau Debout Sol Debout : 69KG |
Système principal uniquement : 30KG Corps + Sur pied de bureau : 41KG Corps + Sur pied de sol : 69KG | |
Certification | FCC/CE/LVD | FCC/CE/LVD | FCC/CE/LVD | |
Système d'exploitation | Android 11 | Windows 10/11 | Windows 10/11 | |
Environnement | Condition d'opération | 0°C à +45°C / 20 à 80% sans condensation | 0°C à +45°C / 20 à 80% sans condensation | 0°C to +45°C / 20 à 80% sans condensation |
Conditions de stockage | -5°C à +55°C / 20 à 85% sans condensation | -5°C à +55°C / 20 à 85% sans condensation | -5°C à +55°C / 20 à 85% sans condensation | |
Accessoires optionnels | ||||
Caméra interne | Caméra Full HD AF 5M pixels | Caméra Full HD AF 5M pixels | Caméra Full HD AF 5M pixels | |
Imprimante thermique | Imprimante thermique autonome de 2" ou 3" avec coupeur 203 dpi et Max.180 mm/s pris en charge | Imprimante thermique autonome de 2" ou 3" avec coupeur 203 dpi et Max.180 mm/s pris en charge | Imprimante thermique autonome de 2" ou 3" avec coupeur 203 dpi et Max.180 mm/s pris en charge | |
Mini scanner de code QR | Fixed mount barcode scanner, 1280 x 1088 CMOS, LED blanc Modes de scan : Mode de détection, Mode continu Optimisé pour lire le code-barres à partir de l'écran d'un téléphone mobile | Fixed mount barcode scanner, 1280 x 1088 CMOS, LED blanc Modes de scan : Mode de détection, Mode continu Optimisé pour lire le code-barres à partir de l'écran d'un téléphone mobile | Fixed mount barcode scanner, 1280 x 1088 CMOS, LED blanc Modes de scan : Mode de détection, Mode continu Optimisé pour lire le code-barres à partir de l'écran d'un téléphone mobile | |
Lecteur combiné MSR/IC Card | Basé sur les exigences des clients | Basé sur les exigences des clients | Basé sur les exigences des clients | |
Lecteur NFC/RFID | Basé sur les exigences des clients | Basé sur les exigences des clients | Basé sur les exigences des clients | |
Support pour appareil de paiement EMV | Basé sur les exigences des clients | Basé sur les exigences des clients | Basé sur les exigences des clients | |
Plus d'options | Module 4G LTE (Mini-PCIe) Kit de support mural Support multiple (version supermarché) Imprimante de billetterie | Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax (Clé M.2 E)(Mini-PCIe) Module 4G LTE (Mini-PCIe) Kit de support mural Support multiple (version supermarché) Imprimante de billetterie | Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax (Clé M.2 E)(Mini-PCIe) Module 4G LTE (Mini-PCIe) Kit de support mural Support multiple (version supermarché) Imprimante de billetterie |
Kiosque de comptoir en libre-service avec écran tactile de 21,5'' – KB-1X21 pour le commerce de détail et le divertissement | Guichet unique pour les solutions de point de vente et d'auto-identification | FAMETECH INC
Basée à Taïwan depuis 1981, FAMETECH INC est un fabricant de systèmes POS et AIDC. Leurs principaux produits, y compris le kiosque de comptoir en libre-service avec écran tactile de 21,5'' – KB-1X21 pour le commerce de détail et le divertissement, les terminaux de paiement, les POS mobiles, les scanners de codes-barres, les imprimantes de reçus thermiques et les imprimantes d'étiquettes, offrent une gamme complète de produits qui couvrent la plupart des solutions d'application POS.
Certifié ISO-9001 / 9002 et respectant les normes CE et FCC, FAMETECH propose des solutions de point de vente complètes, des services de consultation préalable à la vente réactifs, un support technique, une formation, un service après-vente et des services ODM et OEM personnalisés. FAMETECH INC. (TYSSO) est un fournisseur leader de solutions AIDC et POS. En tant que fabricant certifié ISO-9001 / 9002, l'entreprise a connu une croissance avec une solide expérience en R&D et toute l'équipe s'engage à rester à la pointe de la technologie Auto-ID et POS.
FAMETECH propose aux clients des systèmes de point de vente de haute qualité, alliant technologie avancée et 10 ans d'expérience. FAMETECH s'assure de répondre aux exigences de chaque client.