Sistema POS avançado tudo-em-um de 15 polegadas para Beleza e Bem-Estar
TP-1715U
O TP-1715U é um sistema POS compacto e sem ventilador, projetado para a indústria de beleza e bem-estar, apresentando um painel sensível ao toque durável com certificação IP65 para salões de cabeleireiro e balcões de spa.
Desempenho confiável para ambientes exigentes
O TP-1715U é um terminal POS tudo-em-um de última geração projetado especificamente para salões de beleza, balcões de serviços de spa e a indústria de beleza e bem-estar. Impulsionado por processadores Intel®, incluindo opções Elkhart, Kaby e Tiger Lake, oferece desempenho computacional excepcional. Equipado com RAM DDR4 suportando até 32GB e armazenamento SSD M.2, o TP-1715U garante operação rápida e processamento de dados sem interrupções para ambientes de alto tráfego.
Design Durável para Uso Diário
Construído com durabilidade em mente, o TP-1715U possui um painel frontal certificado IP65 que resiste a poeira e água, tornando-o ideal para uso diário rigoroso em salões e spas movimentados. Seu design sem ventilador reduz o ruído e melhora a confiabilidade, enquanto a base dobrável oferece flexibilidade para uso ergonômico e envio eficiente. Com um painel multi-touch capacitivo verdadeiro e plano de 15 polegadas, o TP-1715U oferece uma experiência de usuário elegante e intuitiva, garantindo uma interação fácil tanto para funcionários quanto para clientes.
Versatilidade e Conectividade Expansível
O TP-1715U é equipado com múltiplas interfaces I/O, incluindo USB 3.0, HDMI, LAN e portas COM, permitindo uma integração perfeita com vários periféricos, como gavetas de dinheiro, leitores de código de barras e displays para clientes. Ele suporta vários sistemas operacionais, como Windows 10/11 e Linux, proporcionando uma plataforma versátil para diferentes necessidades empresariais. O TP-1715U é a solução perfeita para empresas que buscam aumentar a eficiência operacional e a satisfação do cliente.
Recursos
- Design durável sem ventilador
- Base dobrável para fácil armazenamento
- Interfaces Multi-I/O para periféricos
- Solução compacta e que economiza espaço
- Certificado IP65 para resistência à água e poeira
Especificação
| Modelo | TP-1715U | |
|---|---|---|
| Processador | Processador Intel® Core™ i5-7267U de 7ª Geração Kaby Lake (4M Cache, Máx. 3.50 GHz) | |
| Memória do Sistema | 2 x 260 pinos DDR4 SO-DIMM, até 32GB | |
| Armazenamento | 1 x M.2 SATA e PCIe SSD 1 x Baía de unidade removível 2.5" SATA SSD/HDD | |
| Painel LCD | Ecrã LCD TFT de 15 polegadas com retroiluminação LED 1024 (L) RGB x 768 (A) | |
| Painel de Toque | True-Flat Projetado Capacitivo Multi Touch True-Flat 5-fio Resistivo Touch | |
| Alto-falante | 1 x 2W Alto-falante de alta qualidade | |
| Interface de E/S | ||
| USB | 4 x USB 3.0 tipo A (Inferior) 2 x USB 2.0 (Lateral do Painel) | |
| LAN | 1 x RJ45 10 / 100 / 1000 Mbps Giga Ethernet | |
| COM | 3 x COM (RJ45), c/ RI/ 5V/ 12V (Inferior) 1 x COM (USB) seleção por Jumper (Lado do Painel) | |
| LPT | 1 x Porta Paralela DB25 (Opção) | |
| VGA | 1 x Porta VGA DB-15 (Opção) | |
| HDMI | 1 x Porta HDMI | |
| Áudio | 1 x Saída de Linha e 1 x Entrada de Microfone | |
| Gaveta de Dinheiro | 1 x Porta RJ11 suporta 2 gavetas de dinheiro com 12V ou 24V através de jumper | |
| Saída de Energia DC | 1 x Saída de Energia +12V | |
| Entrada de Energia DC | 1 x Tipo de Conector DIN 4PIN Padrão | |
| Gestão de Energia | ||
| Adaptador de Energia | Adaptador 12V@7.5A, 90W | |
| Mecânico e Ambiental | ||
| Proteção contra Poeira e Água | IP65 no Painel Frontal | |
| Ajuste de Inclinação | 15° ~ 85° (com Base Padrão) 0° ~ 90° (com Base Dobrável) | |
| Dimensão | 355 (L) x 303 (A) x 205 (P) mm (c/ Base Padrão) 355 (L) x 312 (A) x 200 (P) mm (c/ Base Dobrável) | |
| Peso | 4.6 kg (c/ Base Padrão) 6.6 kg (c/ Base Dobrável) | |
| Certificação | CE/ FCC/ LVD | |
| Sistema Operacional | POS Ready 7/ Windows Embedded 8.1 Industry/ Windows 10 IoT/ Linux (Ubuntu) | |
| TPM | TPM 2.0 (opcional) | |
| Condição de Operação | 0°C a +40°C/ 20 a 80% sem condensação | |
| Condição de Armazenamento | -20°C a +55°C / 20 a 85% sem condensação | |
| Acessórios opcionais | ||
| Segunda tela | Display LCD opcional de 8" (800 x 600), 9,7" (1024 x 768), 10,1" (1280 x 800) e 15" (1024 x 768) com tela sensível ao toque PCAP | |
| Display do cliente | Display do cliente VFD e LCD | |
| MSR | Leitor bidirecional, compatível com ISO 7811 e suporte para três trilhas | |
| Leitor combo | MSR - Cumpra com ISO 7811/ JIS II e Três Trilhas RFID - Cumpra Mifare, ISO14443AB-4 e Felica | |
| Botão i | Leitor de botão i de Dallas | |
| Wi-Fi | Wi-Fi IEEE 802.11 a/ b/ g/ n/ ac | |
| LTE | Mini-PCIe 4G LTE com Antena Externa | |
| Suporte VESA | Compatível com VESA, 75 x 75 (mm) | |
- Galeria
- Baixar Anexos
Sistema POS avançado tudo-em-um de 15 polegadas para Beleza e Bem-Estar | Especificação e Fornecimento de Hardware POS TYSSO
Sistema POS avançado tudo-em-um de 15 polegadas para Beleza e Bem-Estaré construído pela FAMETECH INC sob a marca TYSSO, e a tabela de especificações nesta página fornece o tamanho do painel, processador, opções de memória e armazenamento, portas I/O e sistemas operacionais suportados necessários para confirmar que se encaixa em uma posição de checkout ou autoatendimento existente.
Antes de fazer o pedido, defina o tipo de toque e o método de montagem, decida quais módulos opcionais serão instalados e confirme se existe um driver ou utilitário para o sistema operacional em uso. Unidades de amostra podem ser organizadas através de consultoria pré-venda, e a personalização parcial de cor e logotipo é avaliada quanto à viabilidade antes da produção.





