스마트 모듈형 셀프 서비스 키오스크
KD 시리즈
KD 시리즈는 원활한 셀프 서비스를 위해 설계된 모듈형 올인원 키오스크입니다. 분리 가능한 디스플레이(15.6"/21.5")와 유연한 장착(데스크탑/바닥)을 특징으로 하며, 프린터와 스캐너를 세련되고 케이블 없는 디자인으로 통합합니다. 효율적인 소매 및 레스토랑 운영을 위한 완벽한 컴팩트 솔루션입니다.
유연한 배치 옵션
KD 시리즈는 데스크탑 및 바닥형 구성을 모두 지원하여 소매 또는 환대 레이아웃에 적응할 수 있습니다. 이 유연성은 다양한 운영 요구와 다양한 공간 제약에 원활하게 맞춰줍니다.
모듈형 및 쉬운 유지보수
탈착식 터치 디스플레이와 분리 가능한 프린터 하우징으로 설계된 KD 시리즈는 하드웨어 서비스 및 업그레이드를 간소화합니다. 이 모듈형 구조는 가동 중지 시간을 크게 줄이고 장기적인 운영 신뢰성을 보장합니다.
특징
- 유연한 배치: 데스크탑 및 바닥형 구성을 모두 지원하여 소매 또는 환대 공간에 적응합니다.
- 고도로 모듈화된 디자인: 분리 가능한 디스플레이 및 프린터 하우징을 특징으로 하여 유지보수, 수리 및 하드웨어 업그레이드를 쉽게 합니다.
- 올인원 통합: 완전한 셀프 서비스 솔루션을 위해 내장된 고속 열 프린터와 2D 바코드 스캐너가 장착되어 있습니다.
- 숨겨진 케이블 관리: 내부 케이블 라우팅으로 설계되어 깔끔하고 전문적인 외관을 보장하며, 케이블 변조를 방지합니다.
- 이중 OS 지원: 소프트웨어와의 원활한 호환성을 보장하기 위해 고성능 Intel® 또는 Android™ 프로세서 옵션을 제공합니다.
- 다양한 디스플레이 크기: 사용자 경험을 최적화하기 위해 15.6인치 또는 21.5인치 고화질 터치스크린으로 제공됩니다.
- 산업 등급의 신뢰성: 고트래픽 환경을 위해 설계되어 24/7 상업적 사용을 위한 안정성과 내구성을 보장합니다.
| 모델 이름 | KD-2116A | KD-2616N | KD-2816P | |
| 코어 로직 | 프로세서 | ARM Rockchip RK3568 쿼드 코어 Cortex-A55 2.0GHz | Intel® N97 (알더 레이크) 6M 캐시, 최대 3.6 GHz Intel® N95 (알더 레이크) 6M 캐시, 최대.3.4 GHz | Intel® Core™ i3-1215U (Alder Lake) 10M 캐시, 최대.4.4 GHz 인텔® 코어™ i5-1235U (알더 레이크) 12M 캐시, 최대.4.4 GHz Intel® Core™ i7-1255U (알더 레이크) 12M 캐시, 최대.4.7 GHz |
| 메모리 | 온보드 4GB LPDDR4 3200MHz | 1 x 260 핀 DDR4 SO-DIMM (3200MTs, 최대 16GB) | 2 x 260 핀 DDR4 SO-DIMM (3200MTs, 최대 64GB) | |
| 저장소 | 온보드 32GB eMMC 5.1 1 x TF 카드 슬롯 | 1 x M.2 SSD (PCIe3.0 x 4 NVMe / SATA) | 1 x M.2 SSD (PCIe4.0 x 4 NVMe / SATA) | |
| LCD 패널 | 패널 크기 | 15.6인치 TFT LCD | 15.6인치 TFT LCD | 15.6인치 TFT LCD |
| 해상도 | 1920 (H) RGB x 1080 (W) | 1920 (H) RGB x 1080 (W) | 1920 (H) RGB x 1080 (W) | |
| 밝기 | 350니트 | 350니트 | 350니트 | |
| 시야각 | 85° / 85° / 85° / 85° | 85° / 85° / 85° / 85° | 85° / 85° / 85° / 85° | |
| 터치 패널 | 모듈형 부품 | 트루 플랫 PCAP 터치 | 트루 플랫 PCAP 터치 | 트루 플랫 PCAP 터치 |
| RF 통신 | Wi-Fi / 4G LTE | Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | 옵션 | 옵션 |
| 스피커 | 내부 스피커 | 1 x 2W 스피커 | 1 x 2W 스피커 | 1 x 2W 스피커 |
| I/O 인터페이스 | ||||
| 내부 I/O | USB | 1 x USB 3.0 Type A 1 x USB 2.0 Type A 1 x USB Micro (w/ ADB) | 1 x USB 3.2 Type A 1 x USB 3.2 Type C (QC 포함) 2 x USB 2.0 Type A | 3 x USB 3.2 Type A 1 x USB 3.2 Type C (DP ALT 모드 포함) |
| COM | 1 x COM (DB9)(TX/RX), w/ 5V 1 x COM (DB9)(TX/RX), w/ 5V/3.3V 저항으로 | 2 x COM (RJ45), RI/5V/12V 지원 (BIOS) | 2 x COM (RJ45), RI/5V/12V 지원 (BIOS) | |
| HDMI | 1 x HDMI 포트 | 1 x HDMI 포트 | 1 x HDMI 포트 | |
| VGA | 해당 없음 | 1 x 라인 아웃 / 마이크 인 | 1 x 라인 아웃 / 마이크 인 | |
| LAN | 1 x RJ45 10/100/1000Mbps 기가 이더넷 | 1 x RJ45 10/100/1000Mbps 기가 이더넷 | 1 x RJ45 10/100/1000Mbps 기가 이더넷 | |
| 오디오 | 1 x 라인 아웃 / 마이크 인 | 1 x 라인 아웃 / 마이크 인 | 1 x 라인 아웃 / 마이크 인 | |
| 현금 서랍 | 해당 없음 | 1 x RJ11 포트는 2개의 현금 서랍을 지원합니다 점퍼로 12V/24V 사용 | 1 x RJ11 포트는 2개의 현금 서랍을 지원합니다 점퍼로 12V/24V 사용 | |
| 추가 카드 슬롯 | 1 x TF 카드 슬롯 1 x 표준 SIM 카드 슬롯 | 해당 없음 | 해당 없음 | |
| DC 전원 출력 | 해당 없음 | 1 x DC 12V 전원 출력 (DC 2.1mm) | 1 x DC 12V 전원 출력 (DC 2.1mm) | |
| DC 전원 입력 | 1 x DC 12V 전원 입력 (DC 2.0mm) | 1 x 표준 DIN 4PIN 타입 | 1 x 표준 DIN 4PIN 타입 | |
| 전원 스위치 | 1 x SPST-NO 순간식 로커 스위치 | 1 x SPST-NO 순간식 로커 스위치 | 1 x SPST-NO 순간식 로커 스위치 | |
| 외부 I/O | USB | 3 x USB 2.0 타입 A (2D/RFID/Wi-Fi용) | 3 x USB 2.0 타입 A (2D/RFID/Wi-Fi 사용용) | 3 x USB 2.0 타입 A (2D/RFID/Wi-Fi 사용용) |
| COM | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | |
| 기계 및 환경 | ||||
| 물리적 특성 | 표면 색상 계획 | 표준 또는 프로젝트에 따라 맞춤형 | 표준 또는 프로젝트에 따라 맞춤형 | 표준 또는 프로젝트에 따라 맞춤형 |
| 브랜드 로고 | 프로젝트에 따라 맞춤형 | 프로젝트에 따라 맞춤형 | 프로젝트에 따라 맞춤형 | |
| 치수 (가로 x 세로 x 깊이 mm) | 패널 PC 전용 : 228.31(W) x 378.31(H) x 41(D) mm 데스크탑 스탠딩 : 310(W) x 638.25(H) x 310.5(D) mm 바닥 스탠딩 : 540(W) x 1459.25(H) x 369.5(D) mm | 패널 PC 전용 : 228.31(W) x 378.31(H) x 41(D) mm 데스크탑 스탠딩 : 310(W) x 638.25(H) x 310.5(D) mm 바닥 스탠딩 : 540(W) x 1459.25(H) x 369.5(D) mm | 패널 PC 전용 : 228.31(W) x 378.31(H) x 41(D) mm 데스크탑 스탠딩 : 310(W) x 638.25(H) x 310.5(D) mm 바닥 스탠딩 : 540(W) x 1459.25(H) x 369.5(D) mm | |
| 무게 (순중량 / KG) | 패널 PC 전용 : 4KG 데스크탑 스탠딩 : 16.5KG 바닥 스탠딩 : 35.5KG | 패널 PC 전용 : 4KG 데스크탑 스탠딩 : 16.5KG 바닥 스탠딩 : 35.5KG | 패널 PC 전용 : 4KG 데스크탑 스탠딩 : 16.5KG 바닥 스탠딩 : 35.5KG | |
| 인증 | 해당 없음 | FCC/CE/LVD | FCC/CE/LVD | |
| 운영 체제 | 안드로이드 11 | 윈도우 10/11 | 윈도우 10/11 | |
| 환경 | 작동 조건 | 0°C에서 +45°C / 20에서 80%까지 응결 없이 | 0°C에서 +45°C / 20에서 80%까지 응결 없이 | 0°C에서 +45°C / 20에서 80%까지 응결 없이 |
| 저장 조건 | -5°C에서 +55°C / 20에서 85%까지 응결 없이 | -5°C에서 +55°C / 20에서 85%까지 응결 없이 | -5°C에서 +55°C / 20에서 85%까지 응결 없이 | |
| 선택적 액세서리 | ||||
| 열 프린터 | 2" 또는 3" 독립형 열 프린터(커터 포함) 203 dpi 및 최대.250 mm/s 지원됨 | 2" 또는 3" 독립형 열 프린터(커터 포함) 203 dpi 및 최대.250 mm/s 지원됨 | 2" 또는 3" 독립형 열 프린터(커터 포함) 203 dpi 및 최대.250 mm/s 지원됨 | |
| QR 코드 스캐너 (패널 하단) | 고정형 바코드 스캐너, 752 x 480 CMOS, 빨간 LED 스캔 모드 : 감지 모드, 연속 모드 | 고정형 바코드 스캐너, 752 x 480 CMOS, 빨간 LED 스캔 모드 : 감지 모드, 연속 모드 | 고정형 바코드 스캐너, 752 x 480 CMOS, 빨간 LED 스캔 모드 : 감지 모드, 연속 모드 | |
| NFC/RFID 리더기 (패널 상단) | RFID 13.56 MHz, Mifare 준수, ISO14443AB-4 및 Felica | RFID 13.56 MHz, Mifare 준수, ISO14443AB-4 및 Felica | RFID 13.56 MHz, Mifare 준수, ISO14443AB-4 및 Felica | |
| 와이파이 | 와이파이 IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (전면 베젤에 PCB 안테나) | 와이파이 IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (패널 상단 모듈) | 와이파이 IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (패널 상단 모듈) | |
| 4G LTE | 4G/LTE mPCIe 카드 및 회전 안테나 (패들 타입) | 4G/LTE mPCIe 카드 및 회전 안테나 (패들 타입) | 4G/LTE mPCIe 카드 및 회전 안테나 (패들 타입) | |
| EMV 결제 장치 브래킷 | 오른쪽 장착 브래킷 | 오른쪽 장착 브래킷 | 오른쪽 장착 브래킷 | |
| 모델 이름 | KD-2121A | KD-2621N | KD-2821P | |
| 코어 로직 | 프로세서 | ARM Rockchip RK3568 쿼드 코어 Cortex-A55 2.0GHz | Intel® N97 (알더 레이크) 6M 캐시, 최대 3.6 GHz Intel® N95 (알더 레이크) 6M 캐시, 최대.3.4 GHz | Intel® Core™ i3-1215U (Alder Lake) 10M 캐시, 최대.4.4 GHz 인텔® 코어™ i5-1235U (알더 레이크) 12M 캐시, 최대.4.4 GHz Intel® Core™ i7-1255U (알더 레이크) 12M 캐시, 최대.4.7 GHz |
| 메모리 | 온보드 4GB LPDDR4 3200MHz | 1 x 260 핀 DDR4 SO-DIMM (3200MTs, 최대 16GB) | 2 x 260 핀 DDR4 SO-DIMM (3200MTs, 최대 64GB) | |
| 저장소 | 온보드 32GB eMMC 5.1 1 x TF 카드 슬롯 | 1 x M.2 SSD (PCIe3.0 x 4 NVMe / SATA) | 1 x M.2 SSD (PCIe4.0 x 4 NVMe / SATA) | |
| LCD 패널 | 패널 크기 | 21.5인치 AHVA LED 패널 | 21.5인치 AHVA LED 패널 | 21.5인치 AHVA LED 패널 |
| 해상도 | 1920 (H) RGB x 1080 (W) | 1920 (H) RGB x 1080 (W) | 1920 (H) RGB x 1080 (W) | |
| 밝기 | 350nits 500nits (옵션) | 350nits 500nits (옵션) | 350nits 500nits (옵션) | |
| 뷰 앵글 | 89° / 89° / 89° / 89° | 89° / 89° / 89° / 89° | 89° / 89° / 89° / 89° | |
| 터치 패널 | 모듈형 부품 | 트루 플랫 PCAP 터치 (G+G) | 트루 플랫 PCAP 터치 (G+G) | |
| RF 통신 | 와이파이 / 4G LTE | 와이파이 IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | 옵션 | 옵션 |
| 스피커 | 내부 스피커 | 2 x 2W 스피커 | 2 x 2W 스피커 | 2 x 2W 스피커 |
| I/O 인터페이스 | ||||
| 패널 하단 I/O | USB | 3 x USB 2.0 Type A 1 x USB 3.0 Type A 1 x USB 2.0 Micro (OTG) | 1 x USB 3.2 Type A 1 x USB 3.2 Type C (QC 포함) 2 x USB 2.0 Type A 2 x USB 2.0 Type A (선택 사항) | 3 x USB 3.2 Type A 1 x USB 3.2 Type C (QC 포함) 2 x USB 2.0 Type A (옵션) |
| COM | 1 x COM (DB9, Tx/Rx), 5V 포함 | 2 x COM (RJ45), BIOS에 의해 RI/5V/12V가 제공됩니다 1 x COM (DB9), 점퍼에 의해 RI/5V/12V가 제공됩니다 (선택 사항) | 2 x COM (RJ45), BIOS에 의해 RI/5V/12V가 제공됩니다 1 x COM (DB9), 점퍼에 의해 RI/5V/12V가 제공됩니다 (선택 사항) | |
| HDMI | 1 x HDMI 포트 | 1 x HDMI 포트 | 1 x HDMI 포트 | |
| LAN | 1 x RJ45 10/100/1000Mbps 기가 이더넷 | 1 x RJ45 10/100/1000Mbps 기가 이더넷 | 1 x RJ45 10/100/1000Mbps 기가 이더넷 | |
| 오디오 | 1 x 라인 아웃 / MIC 인 | 1 x 라인 아웃 / MIC 인 | 1 x 라인 아웃 / MIC 인 | |
| 현금 서랍 | 해당 없음 | 1 x RJ11 포트는 2개의 현금 서랍을 지원합니다 점퍼로 12V/24V 사용 | 1 x RJ11 포트는 2개의 현금 서랍을 지원합니다 점퍼로 12V/24V 사용 | |
| 추가 카드 슬롯 | 1 x TF 카드 슬롯 1 x 표준 SIM 카드 슬롯 | 해당 없음 | 해당 없음 | |
| DC 전원 출력 | 해당 없음 | 1 x DC 12V 전원 출력 (DC 2.1mm) | 1 x DC 12V 전원 출력 (DC 2.1mm) | |
| DC 전원 입력 | 1 x DC 12V 전원 입력 (DC 2.0mm) | 1 x 표준 DIN 4PIN 타입 | 1 x 표준 DIN 4PIN 타입 | |
| 패널 측면 I/O | USB | 3 x USB 2.0 타입 A (2D/RFID/Wi-Fi용) | 3 x USB 2.0 타입 A (2D/RFID/Wi-Fi용) | 3 x USB 2.0 타입 A (2D/RFID/Wi-Fi용) |
| COM | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | |
| 전원 스위치 | 1 x SPST-NO 순간식 로커 스위치 | 1 x SPST-NO 순간식 로커 스위치 | 1 x SPST-NO 순간식 로커 스위치 | |
| 기계적 및 환경적 | ||||
| 물리적 특성 | 표면 색상 계획 | 표준 또는 프로젝트에 따라 사용자 정의 가능 | 표준 또는 프로젝트에 따라 사용자 정의 가능 | 표준 또는 프로젝트에 따라 사용자 정의 가능 |
| 브랜드 로고 | 프로젝트에 따라 사용자 정의 가능 | 프로젝트에 따라 사용자 정의 가능 | 프로젝트에 따라 사용자 정의 가능 | |
| 치수 (가로 x 세로 x 깊이 mm) | 패널 PC 전용 : 323(W) x 531(H) x 42.7(D) mm 데스크탑 스탠딩 : 310(W) x 706.65(H) x 310.5(D) mm 바닥 스탠딩 : 540(W) x 1527.65(H) x 369.5(D) mm | 패널 PC 전용 : 323(W) x 531(H) x 42.7(D) mm 데스크탑 스탠딩 : 310(W) x 706.65(H) x 310.5(D) mm 바닥 스탠딩 : 540(W) x 1527.65(H) x 369.5(D) mm | 패널 PC 전용 : 323(W) x 531(H) x 42.7(D) mm 데스크탑 스탠딩 : 310(W) x 706.65(H) x 310.5(D) mm 바닥 스탠딩 : 540(W) x 1527.65(H) x 369.5(D) mm | |
| 무게 (순중량 / KG) | 패널 PC 전용 : 8KG 데스크탑 스탠딩 : 20.5KG 바닥 스탠딩 : 39.5KG | 패널 PC 전용 : 8KG 데스크탑 스탠딩 : 20.5KG 바닥 스탠딩 : 39.5KG | 패널 PC 전용 : 8KG 데스크탑 스탠딩 : 20.5KG 바닥 스탠딩 : 39.5KG | |
| 인증 | 해당 없음 | FCC/CE/LVD | FCC/CE/LVD | |
| 운영 체제 | 안드로이드 11 | 윈도우 10/11 | 윈도우 10/11 | |
| 환경 | 작동 조건 | 0°C에서 +45°C / 20에서 80%까지 응결 없이 | 0°C에서 +45°C / 20에서 80%까지 응결 없이 | 0°C에서 +45°C / 20에서 80%까지 응결 없이 |
| 저장 조건 | -5°C에서 +55°C / 20에서 85%까지 응결 없이 | -5°C에서 +55°C / 20에서 85%까지 응결 없이 | -5°C에서 +55°C / 20에서 85%까지 응결 없이 | |
| 선택적 액세서리 | ||||
| 열 프린터 | 2" 또는 3" 독립형 열 프린터(커터 포함) 203 dpi 및 최대.250 mm/s 지원됨 | 2" 또는 3" 독립형 열 프린터(커터 포함) 203 dpi 및 최대.250 mm/s 지원됨 | 2" 또는 3" 독립형 열 프린터(커터 포함) 203 dpi 및 최대.250 mm/s 지원됨 | |
| QR 코드 스캐너 (패널 하단) | 고정형 바코드 스캐너, 752 x 480 CMOS, 빨간 LED 스캔 모드 : 감지 모드, 연속 모드 | 고정형 바코드 스캐너, 752 x 480 CMOS, 빨간 LED 스캔 모드 : 감지 모드, 연속 모드 | 고정형 바코드 스캐너, 752 x 480 CMOS, 빨간 LED 스캔 모드 : 감지 모드, 연속 모드 | |
| 와이파이 | 와이파이 IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 회전 안테나 (막대형) | 와이파이 IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 회전 안테나 (막대형) | 와이파이 IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 회전 안테나 (막대형) | |
| 4G LTE | 4G/LTE mPCIe 카드 회전 안테나 (패들형) | 4G/LTE mPCIe 카드 회전 안테나 (패들형) | 4G/LTE mPCIe 카드 회전 안테나 (패들형) | |
| EMV 결제 장치 브래킷 | 오른쪽 장착 브래킷 | 오른쪽 장착 브래킷 | 오른쪽 장착 브래킷 | |
스마트 모듈형 셀프 서비스 키오스크 | TYSSO POS 하드웨어 사양 및 공급
스마트 모듈형 셀프 서비스 키오스크FAMETECH INC에 의해 TYSSO 브랜드로 제작되었으며, 이 페이지의 사양 표에는 기존 체크아웃 또는 셀프 서비스 위치에 적합한지 확인하는 데 필요한 패널 크기, 프로세서, 메모리 및 저장 옵션, I/O 포트 및 지원되는 운영 체제가 나와 있습니다.
주문하기 전에 터치 타입과 장착 방법을 정하고, 어떤 선택 모듈이 장착될지 결정하며, 사용 중인 운영 체제에 드라이버나 유틸리티가 존재하는지 확인하십시오. 샘플 유닛은 사전 판매 상담을 통해 마련할 수 있으며, 색상 및 로고의 부분적인 맞춤화는 생산 전에 실행 가능성을 평가합니다.




