De Slimme Modulaire Zelfbedieningskiosk
KD Serie
De KD-serie is een modulaire, alles-in-één kiosk ontworpen voor naadloze zelfbediening. Met een afneembaar display (15,6"/21,5") en flexibele montage (desktop/vloer) integreert het een printer en scanner in een slank, kabelvrij ontwerp. Het is de perfecte compacte oplossing voor efficiënte detailhandel en restaurantoperaties.
Flexibele implementatie-opties
De KD-serie ondersteunt zowel desktop- als vrijstaande configuraties, waardoor deze zich aanpast aan elke detailhandel of horecalaay-out. Deze veelzijdigheid zorgt voor een naadloze aansluiting op diverse operationele behoeften en verschillende ruimtebeperkingen.
Modulair & Eenvoudig Onderhoud
Ontworpen met een afneembaar aanraakscherm en een verwijderbare printerbehuizing, vereenvoudigt de KD-serie het onderhoud en de upgrades van hardware. Deze modulaire structuur vermindert de stilstandtijd aanzienlijk en zorgt voor langdurige operationele betrouwbaarheid.
Kenmerken
- Flexibele implementatie: Ondersteunt zowel desktop- als vrijstaande configuraties om zich aan te passen aan elke detailhandel of horecagelegenheid.
- Zeer modulair ontwerp: Beschikt over een afneembare display en printerbehuizing, waardoor onderhoud, reparaties en hardware-upgrades moeiteloos zijn.
- All-in-One integratie: Voorzien van een ingebouwde hoge-snelheid thermische printer en 2D barcode scanner voor een complete self-service oplossing.
- Verborgen kabelbeheer: Ontworpen met interne kabelrouting om een schone, professionele uitstraling te garanderen en het knoeien met draden te voorkomen.
- Dubbele OS-ondersteuning: Biedt krachtige Intel® of Android™ processoropties om naadloze compatibiliteit met uw software te waarborgen.
- Veelzijdige displayformaten: Beschikbaar in 15,6-inch of 21,5-inch high-definition touchscreen om de gebruikerservaring te optimaliseren.
- Industrieel betrouwbare kwaliteit: Ontworpen voor omgevingen met veel verkeer, wat stabiliteit en duurzaamheid garandeert voor 24/7 commercieel gebruik.
| Modelnaam | KD-2116A | KD-2616N | KD-2816P | |
| Kernlogica | Verwerker | ARM Rockchip RK3568 Quad-core Cortex-A55 2.0GHz | Intel® N97 (Alder Lake) 6M Cache, Max. 3.6 GHz Intel® N95 (Alder Lake) 6M Cache, Max.3,4 GHz | Intel® Core™ i3-1215U (Alder Lake) 10M Cache, Max.4,4 GHz Intel® Core™ i5-1235U (Alder Lake) 12M Cache, Max.4.4 GHz Intel® Core™ i7-1255U (Alder Lake) 12M Cache, Max.4,7 GHz |
| Geheugen | Onboard 4GB LPDDR4 3200MHz | 1 x 260 pin DDR4 SO-DIMM (3200MTs, tot 16GB) | 2 x 260 pin DDR4 SO-DIMM (3200MTs, tot 64GB) | |
| Opslag | Onboard 32GB eMMC 5.1 1 x TF Kaartsleuf | 1 x M.2 SSD (PCIe3.0 x 4 NVMe / SATA) | 1 x M.2 SSD (PCIe4.0 x 4 NVMe / SATA) | |
| LCD-paneel | Paneelgrootte | 15,6-inch TFT LCD | 15,6-inch TFT LCD | 15,6-inch TFT LCD |
| Resolutie | 1920 (H) RGB x 1080 (W) | 1920 (H) RGB x 1080 (W) | 1920 (H) RGB x 1080 (W) | |
| Helderheid | 350nits | 350nits | 350nits | |
| Bekijkhoek | 85° / 85° / 85° / 85° | 85° / 85° / 85° / 85° | 85° / 85° / 85° / 85° | |
| Aanraakpaneel | Modulaire Onderdelen | Echt platte PCAP Touch | Echt platte PCAP Touch | Echt platte PCAP Touch |
| RF Communicatie | Wi-Fi / 4G LTE | Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | Optie | Optie |
| Luidspreker | Interne Luidspreker | 1 x 2W luidsprekers | 1 x 2W luidsprekers | 1 x 2W luidsprekers |
| I/O-interface | ||||
| Interne I/O | USB | 1 x USB 3.0 Type A 1 x USB 2.0 Type A 1 x USB Micro (met ADB) | 1 x USB 3.2 Type A 1 x USB 3.2 Type C (m/ QC) 2 x USB 2.0 Type A | 3 x USB 3.2 Type A 1 x USB 3.2 Type C (met DP ALT-modus) |
| COM | 1 x COM (DB9)(TX/RX), m/ 5V 1 x COM (DB9)(TX/RX), m/ 5V/3.3V door Weerstand | 2 x COM (RJ45), met RI/5V/12V via BIOS | 2 x COM (RJ45), met RI/5V/12V via BIOS | |
| HDMI | 1 x HDMI-poort | 1 x HDMI-poort | 1 x HDMI-poort | |
| VGA | N.v.t. | 1 x Line-out / MIC-in | 1 x Line-out / MIC-in | |
| LAN | 1 x RJ45 10/100/1000Mbps Giga Ethernet | 1 x RJ45 10/100/1000Mbps Giga Ethernet | 1 x RJ45 10/100/1000Mbps Giga Ethernet | |
| Audio | 1 x Line-out / MIC-in | 1 x Line-out / MIC-in | 1 x Line-out / MIC-in | |
| Kassalade | N.v.t. | 1 x RJ11-poort ondersteunt 2 kassalades met 12V/24V via jumper | 1 x RJ11-poort ondersteunt 2 kassalades met 12V/24V via jumper | |
| Extra kaartslot | 1 x TF-kaartsleuf 1 x Standaard SIM-kaartsleuf | N.v.t. | N.v.t. | |
| DC Voeding Uit | N.v.t. | 1 x DC 12V Voeding Uit (DC 2.1mm) | 1 x DC 12V Voeding Uit (DC 2.1mm) | |
| DC Voeding In | 1 x DC 12V Voeding In (DC 2.0mm) | 1 x Standaard DIN 4PIN type | 1 x Standaard DIN 4PIN type | |
| Voedingsschakelaar | 1 x SPST-NO tijdelijke tuimelschakelaar | 1 x SPST-NO tijdelijke tuimelschakelaar | 1 x SPST-NO tijdelijke tuimelschakelaar | |
| Externe I/O | USB | 3 x USB 2.0 type A (voor 2D/RFID/Wi-Fi) | 3 x USB 2.0 type A (voor 2D/RFID/Wi-Fi gebruik) | 3 x USB 2.0 type A (voor 2D/RFID/Wi-Fi gebruik) |
| COM | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | |
| Mechanisch & Milieu | ||||
| Fysieke Kenmerken | Oppervlakte Kleurplan | Standaard of Aanpasbaar per project | Standaard of Aanpasbaar per project | Standaard of Aanpasbaar per project |
| Merklogo | Aanpasbaar per project | Aanpasbaar per project | Aanpasbaar per project | |
| Afmeting (B x H x D mm) | Alleen Panel PC : 228.31(W) x 378.31(H) x 41(D) mm Desktop Staand : 310(W) x 638.25(H) x 310.5(D) mm Vloer Staand : 540(W) x 1459.25(H) x 369.5(D) mm | Alleen Panel PC : 228.31(W) x 378.31(H) x 41(D) mm Desktop Staand : 310(W) x 638.25(H) x 310.5(D) mm Vloer Staand : 540(W) x 1459.25(H) x 369.5(D) mm | Alleen Panel PC : 228.31(W) x 378.31(H) x 41(D) mm Desktop Staand : 310(W) x 638.25(H) x 310.5(D) mm Vloer Staand : 540(W) x 1459.25(H) x 369.5(D) mm | |
| Gewicht (N.W / KG) | Alleen Panel PC : 4KG Desktop Staand : 16.5KG Vloer Staand : 35.5KG | Alleen Panel PC : 4KG Desktop Staand : 16.5KG Vloer Staand : 35.5KG | Alleen Panel PC : 4KG Desktop Staand : 16.5KG Vloer Staand : 35.5KG | |
| Certificering | N.v.t. | FCC/CE/LVD | FCC/CE/LVD | |
| Besturingssysteem | Androïde 11 | Windows 10/11 | Windows 10/11 | |
| Omgeving | Bedrijfsomstandigheden | 0°C tot +45°C / 20 tot 80% zonder condensatie | 0°C tot +45°C / 20 tot 80% zonder condensatie | 0°C tot +45°C / 20 tot 80% zonder condensatie |
| Opslagomstandigheden | -5°C tot +55°C / 20 tot 85% zonder condensatie | -5°C tot +55°C / 20 tot 85% zonder condensatie | -5°C tot +55°C / 20 tot 85% zonder condensatie | |
| Optionele accessoires | ||||
| Thermische printer | 2" of 3" standalone thermische printer met snijder 203 dpi en Max.250 mm/s ondersteund | 2" of 3" standalone thermische printer met snijder 203 dpi en Max.250 mm/s ondersteund | 2" of 3" standalone thermische printer met snijder 203 dpi en Max.250 mm/s ondersteund | |
| QR-code scanner (onderpaneel) | Vast gemonteerde barcode scanner, 752 x 480 CMOS, Rode LED Scanmodi: Detectiemodus, Continue modus | Vast gemonteerde barcode scanner, 752 x 480 CMOS, Rode LED Scanmodi: Detectiemodus, Continue modus | Vast gemonteerde barcode scanner, 752 x 480 CMOS, Rode LED Scanmodi: Detectiemodus, Continue modus | |
| NFC/RFID Lezer (Paneel Top) | RFID 13.56 MHz, Compatibel met Mifare, ISO14443AB-4 en Felica | RFID 13.56 MHz, Compatibel met Mifare, ISO14443AB-4 en Felica | RFID 13.56 MHz, Compatibel met Mifare, ISO14443AB-4 en Felica | |
| Wi-Fi | Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (PCB antenne op voorpaneel) | Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (module op paneel top) | Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (module op paneel top) | |
| 4G LTE | 4G/LTE mPCIe Kaart met Draaiantenne (peddeltype) | 4G/LTE mPCIe Kaart met Draaiantenne (peddeltype) | 4G/LTE mPCIe Kaart met Draaiantenne (peddeltype) | |
| EMV Betalingsapparaat Beugel | Rechter bevestigingsbeugel | Rechter bevestigingsbeugel | Rechter bevestigingsbeugel | |
| Modelnaam | KD-2121A | KD-2621N | KD-2821P | |
| Kernlogica | Verwerker | ARM Rockchip RK3568 Quad-core Cortex-A55 2.0GHz | Intel® N97 (Alder Lake) 6M Cache, Max. 3.6 GHz Intel® N95 (Alder Lake) 6M Cache, Max.3,4 GHz | Intel® Core™ i3-1215U (Alder Lake) 10M Cache, Max.4,4 GHz Intel® Core™ i5-1235U (Alder Lake) 12M Cache, Max.4.4 GHz Intel® Core™ i7-1255U (Alder Lake) 12M Cache, Max.4,7 GHz |
| Geheugen | Onboard 4GB LPDDR4 3200MHz | 1 x 260 pin DDR4 SO-DIMM (3200MTs, tot 16GB) | 2 x 260 pin DDR4 SO-DIMM (3200MTs, tot 64GB) | |
| Opslag | Onboard 32GB eMMC 5.1 1 x TF Kaartsleuf | 1 x M.2 SSD (PCIe3.0 x 4 NVMe / SATA) | 1 x M.2 SSD (PCIe4.0 x 4 NVMe / SATA) | |
| LCD-paneel | Paneelgrootte | 21,5-inch AHVA LED-paneel | 21,5-inch AHVA LED-paneel | 21,5-inch AHVA LED-paneel |
| Resolutie | 1920 (H) RGB x 1080 (B) | 1920 (H) RGB x 1080 (B) | 1920 (H) RGB x 1080 (B) | |
| Helderheid | 350nits 500nits (optie) | 350nits 500nits (optie) | 350nits 500nits (optie) | |
| Bekijkhoek | 89° / 89° / 89° / 89° | 89° / 89° / 89° / 89° | 89° / 89° / 89° / 89° | |
| Aanraakpaneel | Modulaire onderdelen | True-Flat PCAP Aanraak (G+G) | True-Flat PCAP Aanraak (G+G) | |
| RF Communicatie | Wi-Fi / 4G LTE | Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | Optie | Optie |
| Luidspreker | Interne luidspreker | 2 x 2W luidsprekers | 2 x 2W luidsprekers | 2 x 2W luidsprekers |
| I/O-interface | ||||
| Paneel onderkant I/O | USB | 3 x USB 2.0 Type A 1 x USB 3.0 Type A 1 x USB 2.0 Micro (OTG) | 1 x USB 3.2 Type A 1 x USB 3.2 Type C (m/ QC) 2 x USB 2.0 Type A 2 x USB 2.0 Type A (optie) | 3 x USB 3.2 Type A 1 x USB 3.2 Type C (met QC) 2 x USB 2.0 Type A (optie) |
| COM | 1 x COM (DB9, Tx/Rx), met 5V | 2 x COM (RJ45), m/ RI/5V/12V via BIOS 1 x COM (DB9), m/ RI/5V/12V via jumper (optie) | 2 x COM (RJ45), m/ RI/5V/12V via BIOS 1 x COM (DB9), m/ RI/5V/12V via jumper (optie) | |
| HDMI | 1 x HDMI-poort | 1 x HDMI-poort | 1 x HDMI-poort | |
| LAN | 1 x RJ45 10/100/1000Mbps Giga Ethernet | 1 x RJ45 10/100/1000Mbps Giga Ethernet | 1 x RJ45 10/100/1000Mbps Giga Ethernet | |
| Audio | 1 x Line-out / MIC-in | 1 x Line-out / MIC-in | 1 x Line-out / MIC-in | |
| Kasregisterlade | N/B | 1 x RJ11-poort ondersteunt 2 kassalades met 12V/24V via jumper | 1 x RJ11-poort ondersteunt 2 kassalades met 12V/24V via jumper | |
| Extra kaartslot | 1 x TF-kaartsleuf 1 x Standaard SIM-kaartsleuf | N/B | N/B | |
| DC Voeding Uit | N/B | 1 x DC 12V Voeding Uit (DC 2.1mm) | 1 x DC 12V Voeding Uit (DC 2.1mm) | |
| DC Voeding In | 1 x DC 12V Voeding In (DC 2.0mm) | 1 x Standaard DIN 4PIN type | 1 x Standaard DIN 4PIN type | |
| Paneelzijde I/O | USB | 3 x USB 2.0 type A (voor 2D/RFID/Wi-Fi) | 3 x USB 2.0 type A (voor 2D/RFID/Wi-Fi) | 3 x USB 2.0 type A (voor 2D/RFID/Wi-Fi) |
| COM | N/B | N/B | N/B | |
| Voedingsschakelaar | 1 x SPST-NO tijdelijke tuimelschakelaar | 1 x SPST-NO tijdelijke tuimelschakelaar | 1 x SPST-NO tijdelijke tuimelschakelaar | |
| Mechanisch & Omgevings | ||||
| Fysieke Kenmerken | Oppervlakte Kleur Plan | Standaard of Aanpasbaar per project | Standaard of Aanpasbaar per project | Standaard of Aanpasbaar per project |
| Merklogo | Aanpasbaar per project | Aanpasbaar per project | Aanpasbaar per project | |
| Afmeting (B x H x D mm) | Alleen Panel PC : 323(W) x 531(H) x 42.7(D) mm Desktop Staand : 310(W) x 706.65(H) x 310.5(D) mm Vloer Staand : 540(W) x 1527.65(H) x 369.5(D) mm | Alleen Panel PC : 323(W) x 531(H) x 42.7(D) mm Desktop Staand : 310(W) x 706.65(H) x 310.5(D) mm Vloer Staand : 540(W) x 1527.65(H) x 369.5(D) mm | Alleen Panel PC : 323(W) x 531(H) x 42.7(D) mm Desktop Staand : 310(W) x 706.65(H) x 310.5(D) mm Vloer Staand : 540(W) x 1527.65(H) x 369.5(D) mm | |
| Gewicht (N.W / KG) | Alleen Panel PC : 8KG Desktop Staand : 20.5KG Vloer Staand : 39.5KG | Alleen Panel PC : 8KG Desktop Staand : 20.5KG Vloer Staand : 39.5KG | Alleen Panel PC : 8KG Desktop Staand : 20.5KG Vloer Staand : 39.5KG | |
| Certificering | N/B | FCC/CE/LVD | FCC/CE/LVD | |
| Besturingssysteem | Androïde 11 | Windows 10/11 | Windows 10/11 | |
| Omgeving | Bedrijfsomstandigheden | 0°C tot +45°C / 20 tot 80% zonder condensatie | 0°C tot +45°C / 20 tot 80% zonder condensatie | 0°C tot +45°C / 20 tot 80% zonder condensatie |
| Opslagomstandigheden | -5°C tot +55°C / 20 tot 85% zonder condensatie | -5°C tot +55°C / 20 tot 85% zonder condensatie | -5°C tot +55°C / 20 tot 85% zonder condensatie | |
| Optionele accessoires | ||||
| Thermische printer | 2" of 3" standalone thermische printer met snijder 203 dpi en Max.250 mm/s ondersteund | 2" of 3" standalone thermische printer met snijder 203 dpi en Max.250 mm/s ondersteund | 2" of 3" standalone thermische printer met snijder 203 dpi en Max.250 mm/s ondersteund | |
| QR-code scanner (onderpaneel) | Vast gemonteerde barcode scanner, 752 x 480 CMOS, Rode LED Scanmodi: Detectiemodus, Continue modus | Vast gemonteerde barcode scanner, 752 x 480 CMOS, Rode LED Scanmodi: Detectiemodus, Continue modus | Vast gemonteerde barcode scanner, 752 x 480 CMOS, Rode LED Scanmodi: Detectiemodus, Continue modus | |
| Wi-Fi | Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac met draaibare antenne (staaftype) | Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac met draaibare antenne (staaftype) | Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac met draaibare antenne (staaftype) | |
| 4G LTE | 4G/LTE mPCIe-kaart met draaibare antenne (peddeltype) | 4G/LTE mPCIe-kaart met draaibare antenne (peddeltype) | 4G/LTE mPCIe-kaart met draaibare antenne (peddeltype) | |
| EMV-betaalapparaatbeugel | Rechter bevestigingsbeugel | Rechter bevestigingsbeugel | Rechter bevestigingsbeugel | |
De Slimme Modulaire Zelfbedieningskiosk | TYSSO POS-hardware specificatie en levering
De Slimme Modulaire Zelfbedieningskioskis gebouwd door FAMETECH INC onder het TYSSO merk, en de specificatietabel op deze pagina geeft de paneelgrootte, processor, geheugen en opslagopties, I/O-poorten en ondersteunde besturingssystemen die nodig zijn om te bevestigen dat het past in een bestaande kassa of zelfbedieningspositie.
Voordat u bestelt, stelt u het type aanraakbediening en de montagetechniek vast, beslist u welke optionele modules zijn geïnstalleerd en bevestigt u dat er een stuurprogramma of hulpprogramma bestaat voor het gebruikte besturingssysteem. Monsterunits kunnen worden geregeld via pre-sale consulting, en gedeeltelijke aanpassing van kleur en logo wordt beoordeeld op haalbaarheid voorafgaand aan de productie.




